SCHNITTLISTE SENIOREN DAMEN  2006/2007
20.05.2007
   
Rang Code Namen Msch Spiele Pins Schnitt
1 608 SOLAR Gerti Herna 114 19498 171,035
2 1814 VÖGERLE Christine Hurr1 83 13745 165,602
3 1807 HECKENAST Hilde Hurr1 100 16131 161,310
4 210 PORIZEK Anni GWT 2 91 14404 158,286
5 1607 FORJAN Inge BlPa2 103 15429 149,796
6 2403 FAULHABER Inge PinBe 86 12547 145,895
7 3008 RAUSCHER Hilde WiGa3 82 11156 136,049
  211 NEUWIRTH Hilde GWT 2 3 450 150,000
  2202 BIBERICH Heide Hurr2 3 429 143,000
  2408 LALAK Margit PinBe 31 3611 116,484
  1305 FIGURA Christine Shado 13 1498 115,231
MINDESTSPIELANZAHL 75