Manuel Kocian   2006/2007 08.03.2015
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 7002 41 170,780
  5 er Reserve 1917 12 159,750
  5 er Gesamt 8919 53 168,283
  3 er Mannschaft 7442 41 181,512
  Cup 1610 9 178,889
  Einzel 2043 12 170,250
  Doppel 2081 12 173,417
  Mix - Doppel 2052 12 171,000
  3er - Cup 0 0 000,000
  All Event 24147 139 173,719
  Bierframe 5er 14 Bierframe 3er 0
0 0
5 er 170,704 Einzel 173,000 5 er 175,255 Einzel 184,417
3 er 176,667 Doppel 167,917 3 er 178,829 Doppel 185,750
Cup 160,250 Mix - Doppel 175,833 Cup 162,500 Mix - Doppel 176,250
Spiele 136 All Event 172,647 Spiele 133 All Event 177,917
       5-er Mannschaft  
168,283 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve       1
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt Sp. Manns. Sp. Res.
16.09.2006 147 160 220         527 3 175,667 175,667 3 0
23.09.2006 190 129         113 432 3 144,000 144,000 2 1
30.09.2006         161 132 200 493 3 164,333 164,333 0 3
21.10.2006 162 176 168         506 3 168,667 168,667 3 0
28.10.2006 192 203 147         542 3 180,667 180,667 3 0
04.11.2006 181 174 193         548 3 182,667 182,667 3 0
25.11.2006 188 172 179         539 3 179,667 179,667 3 0
09.12.2006 158 146           304 2 152,000 152,000 2 0
16.12.2006     166   147 184   497 3 165,667 165,667 1 2
13.01.2007 177 191 182         550 3 183,333 183,333 3 0
03.02.2007 160 161         188 509 3 169,667 169,667 2 1
17.02.2007 201 193 165         559 3 186,333 186,333 3 0
10.03.2007 116         137 163 416 3 138,667 138,667 1 2
17.03.2007         182 162 148 492 3 164,000 164,000 0 3
14.04.2007 157 163 161         481 3 160,333 160,333 3 0
21.04.2007 144 181 203         528 3 176,000 176,000 3 0
12.05.2007 177 159 159         495 3 165,000 165,000 3 0
19.05.2007 187 175 139         501 3 167,000 167,000 3 0
00.01.1900                          
00.01.1900                          
00.01.1900                          
00.01.1900                          
3-er Mannschaft
3er Mannschaft
  181,512 3
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6 Spiel7 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
07.10.2006 179 192 152 179 223 150 188 1263 7 180,429
11.11.2006 168 178 193 182 170 235 157 1283 7 183,286
20.01.2007 168 171 190 192 167 155 203 1246 7 178,000
24.02.2007 187 167 205 158 220 168 159 1264 7 180,571
24.03.2007 201 134 194 207 179 164   1079 6 179,833
28.04.2007 187 179 202 226 154 199 160 1307 7 186,714
Cup
  178,889
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3         Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
01.10.2006                    
19.11.2006 176 173           349 2 174,500
19.11.2006 162 215           377 2 188,500
17.12.2006 217 151 153         521 3 173,667
17.12.2006 184 179           363 2 181,500
Einzel
  170,250
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
08.10.2006 167 160 161 144 146 150   928 6 154,667
22.10.2006 235 182 181 183 151 183   1115 6 185,833
Doppel
  173,417
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
15.04.2007 173 162 163 176 167 189   1030 6 171,667
29.04.2007 158 216 159 150 168 200   1051 6 175,167
Mix - Doppel
  171,000
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
18.02.2007 146 203 130 152 177 187   995 6 165,833
04.03.2007 186 150 170 189 213 149   1057 6 176,167