5ER GRUPPE A
1.Runde 10.Runde
GWT 1 - GWT 2 3068 : 2598 4 -- 0 GWT 2 - GWT 1 2770 : 3045 1 -- 3
POST 2 - POST 3 2719 : 2709 2 -- 2 POST 3 - POST 2 2723 : 2680 3 -- 1
MAXXIS - HERNALS 2657 : 2532 2 -- 2 HERNALS - MAXXIS 2816 : 2886 2 -- 2
A1 - B-FREE 2648 : 2730 4 -- 0 B-FREE - A1 2828 : 2780 3 -- 1
19 MANILA - SHARKY 1 2605 : 2674 3 -- 1 SHARKY 1 - 19 MANILA 2753 : 2555 3,5-0,5
2.Runde 11.Runde
A1 - POST 2 2997 : 2906 3 -- 1 POST 2 - A1 3024 : 2877 3 -- 1
GWT 1 - HERNALS 2840 : 2491 4 -- 0 HERNALS - GWT 1 2752 : 2808 1 -- 3
GWT 2 - 19 MANILA 2616 : 2571 3 -- 1 19 MANILA - GWT 2 2452 : 2651 0 -- 4
MAXXIS - SHARKY 1 2722 : 2874 1 -- 3 SHARKY 1 - MAXXIS 2580 : 2846 1 -- 3
B-FREE - POST 3 2603 : 2540 3 -- 1 POST 3 - B-FREE 2825 : 2453 4 -- 0
3.Runde 12.Runde
POST 3 - MAXXIS 2644 : 2918 0 -- 4 MAXXIS - POST 3 3027 : 2771 4 -- 0
19 MANILA - B-FREE 2477 : 2770 1 -- 3 B-FREE - 19 MANILA 2526 : 2466 4 -- 0
SHARKY 1 - GWT 1 2857 : 2661 4 -- 0 GWT 1 - SHARKY 1 2727 : 2845 2 -- 2
POST 2 - GWT 2 2847 : 2663 3 -- 1 GWT 2 - POST 2 2709 : 2922 1 -- 3
HERNALS - A1 2832 : 2980 0 -- 4 A1 - HERNALS 2819 : 2744 4 -- 0
4.Runde 13.Runde
19 MANILA - GWT 1 2550 : 3076 0 -- 4 GWT 1 - 19 MANILA 2930 : 2653 3 -- 1
MAXXIS - POST 2 2728 : 2714 3 -- 1 POST 2 - MAXXIS 2717 : 2815 0 -- 4
POST 3 - A1 2790 : 2808 2 -- 2 A1 - POST 3 2705 : 2670 2 -- 2
B-FREE - HERNALS 2728 : 2739 1 -- 3 HERNALS - B-FREE 2657 : 2489 1 -- 3
SHARKY 1 - GWT 2 2878 : 2767 3 -- 1 GWT 2 - SHARKY 1 2860 : 2770 3 -- 1
5.Runde 14.Runde
SHARKY 1 - A1 2497 : 3024 0 -- 4 A1 - SHARKY 1 2741 : 2750 2 -- 2
HERNALS - GWT 2 2849 : 2426 4 -- 0 GWT 2 - HERNALS 2511 : 2507 2 -- 2
B-FREE - POST 2 2614 : 2813 0 -- 4 POST 2 - B-FREE 2621 : 2591 2 -- 2
POST 3 - GWT 1 2797 : 2791 2 -- 2 GWT 1 - POST 3 2724 : 2941 0 -- 4
MAXXIS - 19 MANILA 2919 : 2567 4 -- 0 19 MANILA - MAXXIS 2676 : 2806 1 -- 3
     
6.Runde 15.Runde
MAXXIS - B-FREE 2975 : 2755 4 -- 0 B-FREE - MAXXIS 2685 : 2853 1 -- 3
POST 3 - SHARKY 1 2547 : 2804 0 -- 4 SHARKY 1 - POST 3 2758 : 2622 4 -- 0
A1 - GWT 2 2873 : 2498 2 -- 1 GWT 2 - A1 2682 : 2783 1 -- 3
HERNALS - 19 MANILA 2757 : 2437 4 -- 0 19 MANILA - HERNALS 2374 : 2600 0 -- 4
GWT 1 - POST 2 2936 : 2822 3 -- 1 POST 2 - GWT 1 2795 : 2785 3 -- 1
7.Runde 16.Runde
HERNALS - POST 3 2703 : 2685 3 -- 1 POST 3 - HERNALS 2864 : 2809 3 -- 1
A1 - 19 MANILA 2531 : 2717 0 -- 4 19 MANILA - A1 2458 : 2807 0 -- 4
GWT 1 - MAXXIS 2792 : 2867 1 -- 3 MAXXIS - GWT 1 3200 : 3010 4 -- 0
SHARKY 1 - POST 2 2613 : 2794 0 -- 4 POST 2 - SHARKY 1 2683 : 2706 1 -- 3
GWT 2 - B-FREE 2623 : 2808 0 -- 4 B-FREE - GWT 2 2539 : 2530 2 -- 2
     
8.Runde 17.Runde
POST 2 - 19 MANILA 2901 : 2695 3 --1 19 MANILA - POST 2 2600 : 2904 0 -- 4
B-FREE - GWT 1 2646 : 2759 0 -- 4 GWT 1 - B-FREE 2782 : 2682 4 -- 0
HERNALS - SHARKY 1 2522 : 2664 0 -- 4 SHARKY 1 - HERNALS 2682 : 2655 2 -- 2
GWT 2 - POST 3 2590 : 2728 1 -- 3 POST 3 - GWT 2 2580 : 2714 1 -- 3
A1 - MAXXIS 2623 : 2654 1 -- 3 MAXXIS - A1 2942 : 2855 3 -- 1
9.Runde 18.Runde
B-FREE - SHARKY 1 2681 : 2650 3 -- 1 SHARKY 1 - B-FREE 2824 : 2594 4 -- 0
GWT 2 - MAXXIS 2605 : 2675 1 -- 3 MAXXIS - GWT 2 2820 : 2589 4 -- 0
19 MANILA - POST 3 2571 : 2584 2 -- 2 POST 3 - 19 MANILA 2678 : 2772 0 -- 4
GWT 1 - A1 2849 : 2904 1 -- 3 A1 - GWT 1 2540 : 2751 0 -- 4
POST 2 - HERNALS 2778 : 2625 2 -- 2 HERNALS - POST 2 2471 : 2719 1 -- 3