Richard Charvat   2004/2005 04.06.2005
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 10333 61 169,393
  5 er Reserve 904 5 180,800
  5 er Gesamt 11237 66 170,258
  3 er Mannschaft 4466 26 171,769
  Cup 305 2 152,500
  Einzel 2170 12 180,833
  Doppel 2320 12 193,333
  Mix - Doppel 2220 12 185,000
  3er - Cup 415 2 207,500
  All Event 23133 132 175,250
  Bierframe 5er 4 Bierframe 3er 2
Schnitt 2002/2003 Schnitt 2003/2004
5 er 164,542 Einzel 163,083 5 er 174,804 Einzel 172,667
3 er 165,407 Doppel 170,583 3 er 176,795 Doppel 181,250
Cup 157,286 Mix - Doppel 164,667 Cup 189,333 Mix - Doppel 166,417
Spiele 121 All Event 164,587 Spiele 129 All Event 175,364
       5-er Mannschaft  
170,258 5er Mannschaft
  Mannschaft   Reserve       2 Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt Sp. Manns. Sp. Res. Datum: Datum: Datum: Datum:
11.09.2004 148 179 138         465 3 155,000 155,000 3 0        
18.09.2004 161 184 178         523 3 174,333 174,333 3 0        
25.09.2004 153 154 184         491 3 163,667 163,667 3 0        
16.10.2004 147 157 194         498 3 166,000 166,000 3 0        
16.10.2004 165 163 164         492 3 164,000 164,000 3 0        
23.10.2004 181 152 203         536 3 178,667 178,667 3 0        
30.10.2004 148 158 161         467 3 155,667 155,667 3 0        
20.11.2004 134 126         172 432 3 144,000 144,000 2 1        
27.11.2004 169 176 168         513 3 171,000 171,000 3 0        
18.12.2004 167 146 182         495 3 165,000 165,000 3 0        
18.12.2004 152 176 221         549 3 183,000 183,000 3 0        
08.01.2005 139 178 144         461 3 153,667 153,667 3 0        
29.01.2005 150 194 134         478 3 159,333 159,333 3 0        
05.03.2005 211 156 141         508 3 169,333 169,333 3 0        
12.03.2005 138         160 181 479 3 159,667 159,667 1 2        
12.03.2005 148 141 182         471 3 157,000 157,000 3 0        
19.03.2005 159 189 213         561 3 187,000 187,000 3 0        
23.04.2005     167   215 176   558 3 186,000 186,000 1 2        
07.05.2005 182 180 201         563 3 187,667 187,667 3 0        
07.05.2005 176 228 180         584 3 194,667 194,667 3 0        
28.05.2005 204 176 201         581 3 193,667 193,667 3 0        
04.06.2005 158 213 161         532 3 177,333 177,333 3 0        
3-er Mannschaft
3er Mannschaft
  171,769 3
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6 Spiel7 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt Mannschaft1 Mannschaft2 Mannschaft3 Mannschaft4 Mannschaft5 Mannschaft0
09.10.2004                       02.10.2004 09.10.2004      
13.11.2004 176 171 180 154 129 159 162 1131 7 161,571   06.11.2004 13.11.2004      
11.12.2004 155 177 127       170 629 4 157,250   04.12.2004 11.12.2004      
22.01.2005 168 173 202 210 186 169 174 1282 7 183,143   15.01.2005 22.01.2005      
26.02.2005 159 151 161 163 166 205 233 1238 7 176,857   19.02.2005 26.02.2005      
16.04.2005             186 186 1 186,000   09.04.2005 16.04.2005      
Cup
  152,500
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3         Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
24.10.2004 139 166           305 2 152,500
19.12.2004                    
19.12.2004                    
02.04.2005                    
02.04.2005                    
Einzel
  180,833
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
30.04.2005 172 180 173 179 195 211   1110 6 185,000
21.05.2005 200 206 153 146 164 191   1060 6 176,667
Doppel
  193,333
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
06.03.2005 174 170 211 212 166 172   1105 6 184,167
20.03.2005 167 185 188 246 226 203   1215 6 202,500
Mix - Doppel
  185,000
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
14.11.2004 127 190 179 191 189 199   1075 6 179,167
21.11.2004 164 182 179 216 215 189   1145 6 190,833