HALLENMEISTERSCHAFT  3er  2004/2005
          17.04.2005
GRUPPE  A   6 . Runde GRUPPE  B 6 . Runde
R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT
1 POST 3 32 0 10 24767 64 196,563 1 19 MANILA 1 30 0 12 24123 60 191,452
2 POST 6/1 31 0 11 25236 62 200,286 2 POST 2/1 28 0 14 24439 56 193,960
3 GWT 1/1 29 0 13 24953 58 198,040 3 19 MANILA 2/1 24 1 17 23045 49 182,897
4 HERNALS 1 21 0 21 24162 42 191,762 4 POST 6/2 23 0 19 23418 46 185,857
5 BLACK PANTHER 1 20 0 22 23548 40 186,889 5 GWT2/1 22 0 20 23075 44 183,135
6 2030 MOBILKOM A-1 16 0 26 23077 32 183,151 6 WIENGAS 1 18 1 23 23092 37 183,270
7 LANGENZERSDORF 1 12 0 30 22435 24 178,056 7 2030 MOBILKOM B-FREE 18 0 24 22662 36 179,857
8 BLACK PANTHER 2 7 0 35 21587 14 171,325 8 BC CV-91/2 2 0 40 19448 4 154,349
  Gesamt ## 0 ## 189765 42 188,259   Gesamt ## 2 ## 183302 42 181,847
     
GRUPPE  C 6 . Runde GRUPPE  D 6 . Runde
R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT
1 2030 MOBILKOM COMPANY 33 0 9 23527 66 186,722 1 HERNALS 2 35 0 7 22569 70 179,119
2 GWT 2/2 30 1 11 23231 61 184,373 2 UHU 1 33 0 9 22228 66 176,413
3 19 MANILA 2/2 27 0 15 23083 54 183,198 3 AUER 27 1 14 21905 55 173,849
4 AGFA STRIKERS 1 21 0 21 21930 42 174,048 4 UHU 2 18 2 22 20272 38 160,889
5 BLACK PANTHER 3 20 0 22 21292 40 168,984 5 WIENGAS 3 18 1 23 20510 37 162,778
6 LANGENZERSDORF 2 13 1 28 20852 27 165,492 6 HURRICANE 2/1 16 0 26 19949 32 158,325
7 AGFA STRIKERS 2/1 13 0 29 20040 26 159,048 7 POST 1 11 0 31 19320 22 153,333
8 WIENGAS 2 10 0 32 20846 20 165,444 8 HURRICANE 2/2 7 2 33 18712 16 148,508
  Gesamt ## 2 ## 174801 42 173,414   Gesamt ## 6 ## 165465 42 164,152
   
GRUPPE  E 6 . Runde GRUPPE  F 6 . Runde
R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT                
1 GWT 1/2 38 0 4 22759 76 180,627 1 SHARKY 1 30 0 12 22150 60 175,794
2 HURRICANE 1/1 26 0 16 21308 52 169,111 2 AGFA STRIKERS 2/2 28 0 14 21024 56 166,857
3 POST 2/2 23 0 19 21425 46 170,040 3 SHARKY 2 25 0 17 20629 50 163,722
4 2030 MOBILKOM X-CITE 21 0 21 20405 42 161,944 4 SPORTSMEN 23 0 19 20865 46 165,595
5 2030 MOBILKOM LESO 18 0 24 20124 36 159,714 5 TOYRUN 21 0 21 19975 42 158,532
6 SHADOW 17 0 25 19992 34 158,667 6 AGFA STRIKERS 3/1 19 0 23 19726 38 156,556
7 HURRICANE 1/2 16 0 26 20099 32 159,516 7 AGFA STRIKERS 3/2 17 0 25 19874 34 157,730
8 2030 MOBILKOM ROAMIG 9 0 33 18509 18 146,897 8 19 MANILA 3 5 0 37 6369 10 50,548
  Gesamt ## 0 ## 164621 42 163,314   Gesamt ## 0 ## 150612 42 149,417
 3er  GESAMTTABELLE
R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT
1 POST 6/1 31 0 11 25236 62 200,286
2 GWT 1/1 29 0 13 24953 58 198,040
3 POST 3 32 0 10 24767 64 196,563
4 POST 2/1 28 0 14 24439 56 193,960
5 HERNALS 1 21 0 21 24162 42 191,762
6 19 MANILA 1 30 0 12 24123 60 191,452
7 BLACK PANTHER 1 20 0 22 23548 40 186,889
8 2030 MOBILKOM COMPANY 33 0 9 23527 66 186,722
9 POST 6/2 23 0 19 23418 46 185,857
10 GWT 2/2 30 1 11 23231 61 184,373
11 WIENGAS 1 18 1 23 23092 37 183,270
12 19 MANILA 2/2 27 0 15 23083 54 183,198
13 2030 MOBILKOM A-1 16 0 26 23077 32 183,151
14 GWT2/1 22 0 20 23075 44 183,135
15 19 MANILA 2/1 24 1 17 23045 49 182,897
16 GWT 1/2 38 0 4 22759 76 180,627
17 2030 MOBILKOM B-FREE 18 0 24 22662 36 179,857
18 HERNALS 2 35 0 7 22569 70 179,119
19 LANGENZERSDORF 1 12 0 30 22435 24 178,056
20 UHU 1 33 0 9 22228 66 176,413
21 SHARKY 1 30 0 12 22150 60 175,794
22 AGFA STRIKERS 1 21 0 21 21930 42 174,048
23 AUER 27 1 14 21905 55 173,849
24 BLACK PANTHER 2 7 0 35 21587 14 171,325
25 POST 2/2 23 0 19 21425 46 170,040
26 HURRICANE 1/1 26 0 16 21308 52 169,111
27 BLACK PANTHER 3 20 0 22 21292 40 168,984
28 AGFA STRIKERS 2/2 28 0 14 21024 56 166,857
29 SPORTSMEN 23 0 19 20865 46 165,595
30 LANGENZERSDORF 2 13 1 28 20852 27 165,492
31 WIENGAS 2 10 0 32 20846 20 165,444
32 SHARKY 2 25 0 17 20629 50 163,722
33 WIENGAS 3 18 1 23 20510 37 162,778
34 2030 MOBILKOM X-CITE 21 0 21 20405 42 161,944
35 UHU 2 18 2 22 20272 38 160,889
36 2030 MOBILKOM LESO 18 0 24 20124 36 159,714
37 HURRICANE 1/2 16 0 26 20099 32 159,516
38 AGFA STRIKERS 2/1 13 0 29 20040 26 159,048
39 SHADOW 17 0 25 19992 34 158,667
40 TOYRUN 21 0 21 19975 42 158,532
41 HURRICANE 2/1 16 0 26 19949 32 158,325
4 AGFA STRIKERS 3/2 17 0 25 19874 34 157,730
43 AGFA STRIKERS 3/1 19 0 23 19726 38 156,556
44 BC CV-91/2 2 0 40 19448 4 154,349
45 POST 1 11 0 31 19320 22 153,333
46 HURRICANE 2/2 7 2 33 18712 16 148,508
47 2030 MOBILKOM ROAMIG 9 0 33 18509 18 146,897
48 19 MANILA 3 5 0 37 6369 10 50,548
  Gesamt ## # ## 1E+06 42 170,067