5ER GRUPPE A
1.Runde 10.Runde
Post 3 - Post 6 2690 : 2794 1 : 3 Post 6 - Post 3 2981 : 2910 3 : 1
Black Panther 1 - Wiengas 1 2613 : 2849 0 : 4 Wiengas 1 - Black Panther 1 2719 : 2620 3 : 1
2030 A-1 - 19 Manila 1 2700 : 2473 4 : 0 19 Manila 1 - 2030 A-1 2683 : 2825 1 : 3
GWT 1 - GWT 2 2713 : 2513 3 : 1 GWT 2 - GWT 1 2699 : 2728 1 : 3
Post 4 - Langenzersdorf 1 2374 : 2577 1 : 3 Langenzersdorf 1 - Post 4 2653 : 2733 0,5:3,5
2.Runde 11.Runde
GWT 1 - Black Panther 1 2801 : 2701 4 : 0 Black Panther 1 - GWT 1 2705 : 2790 1 : 3
Post 3 - 19 Manila 1 2738 : 2510 3 : 1 19 Manila 1 - Post 3 2596 : 2732 1 : 3
Post 6 - Post 4 2842 : 2613 3 : 1 Post 4 - Post 6 2527 : 2659 1 : 3
2030 A-1 - Langenzersdorf 1 2349 : 2391 2 : 2 Langenzersdorf 1 - 2030 A-1 2680 : 2647 3 : 1
GWT 2 - Wiengas 1 2492 : 2790 0 : 4 Wiengas 1 - GWT 2 2785 : 2710 3 : 1
3.Runde 12.Runde
2030 A-1 - Wiengas 1 2509 : 2761 0 : 4 Wiengas 1 - 2030 A-1 2898 : 2542 4 : 0
Post 4 - GWT 2 2583 : 2674 1 : 3 GWT 2 - Post 4 2629 : 2699 1 : 3
Langenzersdorf 1 - Post 3 2579 : 2821 0 : 4 Post 3 - Langenzersdorf 1 2697 : 2830 1 : 3
Black Panther 1 - Post 6 2588 : 2938 1 : 3 Post 6 - Black Panther 1 2870 : 2685 4 : 0
19 Manila 1 - GWT 1 2823 : 2815 3 : 1 GWT 1 - 19 Manila 1 2664 : 2719 1 : 3
4.Runde 13.Runde
Post 4 - Post 3 2744 : 3005 0 : 4 Post 3 - Post 4 2873 : 2741 4 : 0
2030 A-1 - Black Panther 1 2760 : 2646 3 : 1 Black Panther1 - 2030 A-1 2745 : 2674 3 : 1
Wiengas 1 - GWT 1 2713 : 2830 1 : 3 GWT 1 - Wiengas 1 2661 : 3014 0 : 4
GWT 2 - 19 Manila 1 2603 : 2855 1 : 3 19 Manila 1 - GWT 2 2836 : 2830 3 : 1
Langenzersdorf 1 - Post 6 2817 : 2986 1 : 3 Post 6 - Langenzersdorf 1 2753 : 2575 4 : 0
5.Runde 14.Runde
Langenzersdorf 1 - GWT 1 2762 : 2884 1 : 3 GWT 1 - Langenzersdorf 1 2830 : 2871 2 : 2
19 Manila 1 - Post 6 2651 : 3210 0 : 4 Post 6 - 19 Manila 1 3035 : 2568 3 : 1
GWT 2 - Black Panther 1 2529 : 2540 2 : 2 Black Panther1 - GWT 2 2804 : 2814 1 : 3
Wiengas 1 - Post 3 2948 : 2846 4 : 0 Post 3 - Wiengas 1 2882 : 2906 1 : 3
2030 A-1 - Post 4 2653 : 2703 1 : 3 Post 4 - 2030 A-1 2573 : 2627 0,5:3,5
6.Runde 15.Runde
2030 A-1 - GWT 2 2945 : 2668 4 : 0 GWT 2 - 2030 A-1 2772 : 2899 1 : 3
Wiengas 1 - Langenzersdorf 1 2823 : 2526 4 : 0 Langenzersdorf 1 - Wiengas 1 2616 : 2719 1 : 3
GWT 1 - Post 6 2855 : 2974 1 : 3 Post 6 - GWT 1 2809 : 2732 2 : 2
19 Manila 1 - Post 4 2662 : 2771 1 : 3 Post 4 - 19 Manila 1 2759 : 2664 3 : 1
Post 3 - Black Panther 1 2862 : 2715 3 : 1 Black Panther 1 - Post 3 2582 : 2770 1 : 3
7.Runde 16.Runde
19 Manila 1 - Wiengas 1 2848 : 2811 3 : 1 Wiengas 1 - 19 Manila 1 2678 : 2634 3 : 1
GWT 1 - Post 4 2646 : 2567 4 : 0 Post 4 - GWT 1 2447 : 2811 0 : 4
Post 3 - 2030 A-1 2597 : 2845 1 : 3 2030 A-1 - Post 3 2527 : 2749 0 : 4
Langenzersdorf 1 - Black Panther1 2702 : 2701 2 : 2 Black Panther1 - Langenzersdorf 1 2696 : 2832 1 : 3
Post 6 - GWT 2 2959 : 2833 3 : 1 GWT 2 - Post 6 2741 : 2920 1 : 3
8.Runde 17.Runde
Black Panther1 - Post 4 2578 : 2635 1 : 3 Post 4 - Black Panther1 2454 : 2820 0 : 4
GWT 2 - Post 3 2678 : 2725 1 : 3 Post 3 - GWT 2 2751 : 2549 4 : 0
19 Manila 1 - Langenzersdorf 1 2673 : 2842 0 : 4 Langenzersdorf 1 - 19 Manila 1 2631 : 2799 1 : 3
Post 6 - Wiengas 1 2894 : 2979 1 : 3 Wiengas 1 - Post 6 2899 : 2723 4 : 0
GWT 1 - 2030 A-1 2789 : 2502 4 : 0 2030 A-1 - GWT 1 2572 : 2878 0 : 4
9.Runde 18.Runde
GWT 2 - Langenzersdorf1 2733 : 2779 1 : 3 Langenzersdorf 1 - GWT 2 2820 : 2730 3 : 1
Post 6 - 2030 A-1 3077 : 2729 4 : 0 2030 A-1 - Post 6 2752 : 2711 3 : 1
Post 4 - Wiengas 1 2625 : 2700 0 : 4 Wiengas 1 - Post 4 2612 : 2602 2 : 2
Post 3 - GWT 1 2659 : 2944 1 : 3 GWT 1 - Post 3 2711 : 2672 3 : 1
Black Panther1 - 19 Manila 1 2459 : 2733 0 : 4 19 Manila 1 - Black Panther1 2677 : 2759 1 : 3