GESAMTDURCHGANG 5ER-BEWERB GRUPPE C | ||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | BAHNEN |
|
||||||||||||
R | DATUM | ZEIT | 1 -- 2 | 3 -- 4 | 5 -- 6 | 7 -- 8 | 9 -- 10 | |||||||||||
11 -- 12 | 13 -- 14 | 15 -- 16 | 17 -- 18 | 19 -- 20 | ||||||||||||||
1 | 13.09.2003 | 16h30 | 01 -- 02 | 03 -- 04 | 05 -- 06 | 07 -- 08 | 09 -- 10 | 1 -- 10 | 1 | 21 / | BC SHARKY | |||||||
2 | 20.09.2003 | 14h00 | 07 -- 03 | 01 -- 06 | 02 -- 09 | 05 -- 10 | 08 -- 04 | 11 -- 20 | 2 | 22 / | CV 91/3 | |||||||
3 | 27.09.2003 | 14h00 | 05 -- 04 | 09 -- 08 | 10 -- 01 | 03 -- 02 | 06 -- 07 | 11 -- 20 | 3 | 23 / | HURRICANE 1 | |||||||
4 | 18.10.2003 | 16h30 | 09 -- 01 | 05 -- 03 | 04 -- 07 | 08 -- 06 | 10 -- 02 | 1 -- 10 | 4 | 24 / | HURRICANE 2 | |||||||
5 | 25.10.2003 | 14h00 | 10 -- 07 | 06 -- 02 | 08 -- 03 | 04 -- 01 | 05 -- 09 | 11 -- 20 | 5 | 25 / | POST 1 | |||||||
6 | 01.11.2003 | 14h00 | 05 -- 08 | 04 --10 | 07 -- 02 | 06 -- 09 | 01 -- 03 | 11 -- 20 | 6 | 26 / | POST 5 | |||||||
7 | 22.11.2003 | 16h30 | 06 -- 04 | 07 -- 09 | 01 -- 05 | 10 -- 03 | 02 -- 08 | 1 -- 10 | 7 | 27 / | PIN PIRATEN | |||||||
8 | 29.11.2003 | 14h00 | 03 -- 09 | 08 -- 01 | 06 -- 10 | 02 -- 04 | 07 -- 05 | 11 -- 20 | 8 | 28 / | AGFA STRIKER 2 | |||||||
9 | 20.12.2003 | 14h00 | 08 --10 | 02 -- 05 | 09 -- 04 | 01 -- 07 | 03 -- 06 | 11 -- 20 | 9 | 29 / | BC UHU | |||||||
10 | 24.01.2004 | 16h30 | 02 -- 01 | 04 -- 03 | 06 -- 05 | 08 -- 07 | 10 -- 09 | 1 -- 10 | 10 | 30 / | LANGENZERSDORF 2 | |||||||
11 | 14.02.2004 | 14h00 | 03 -- 07 | 06 -- 01 | 09 -- 02 | 10 -- 05 | 04 -- 08 | 11 -- 20 | ||||||||||
12 | 06.03.2004 | 14h00 | 04 -- 05 | 08 -- 09 | 01 -- 10 | 02 -- 03 | 07 -- 06 | 11 -- 20 | ||||||||||
13 | 13.03.2004 | 16h30 | 01 -- 09 | 03 -- 05 | 07 -- 04 | 06 -- 08 | 02 --10 | 1 -- 10 | ||||||||||
14 | 20.03.2004 | 14h00 | 07 -- 10 | 02 -- 06 | 03 -- 08 | 01 -- 04 | 09 -- 05 | 11 -- 20 | ||||||||||
15 | 24.04.2004 | 14h00 | 08 -- 05 | 10 -- 04 | 02 -- 07 | 09 -- 06 | 03 -- 01 | 11 -- 20 | ||||||||||
16 | 15.05.2004 | 16h30 | 04 -- 06 | 09 -- 07 | 05 -- 01 | 03 -- 10 | 08 -- 02 | 1 -- 10 | ||||||||||
17 | 22.05.2004 | 14h00 | 09 -- 03 | 01 -- 08 | 10 -- 06 | 04 -- 02 | 05 -- 07 | 11 -- 20 | ||||||||||
18 | 05.06.2004 | 14h00 | 10 -- 08 | 05 -- 02 | 04 -- 09 | 07 -- 01 | 06 -- 03 | 11 -- 20 | ||||||||||
DIE ERSTGENANNTE MANNSCHAFT STELLT DEN SCHREIBER |