![]()
|
|||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | |||||||||||||||||||
R | DATUM | ZEIT | 11 -- 12 | 13 -- 14 | 15 -- 16 | 17 -- 18 | 19 -- 20 | ||||||||||||||||
1 | 14.09.2002 | 14h00 | 01 -- 02 | 03 -- 04 | 05 -- 06 | 07 -- 08 | 09 -- 10 | 1 | 21 / | POST 1 | |||||||||||||
2 | 21.09.2002 | 14h00 | 07 -- 03 | 01 -- 06 | 02 -- 09 | 05 -- 10 | 08 -- 04 | 2 | 22 / | POST 5 | |||||||||||||
3 | 28.09.2002 | 16h30 | 05 -- 04 | 09 -- 08 | 10 -- 01 | 03 -- 02 | 06 -- 07 | 3 | 23 / | BC CV 91 / 1 | |||||||||||||
4 | 19.10.2002 | 14h00 | 09 -- 01 | 05 -- 03 | 04 -- 07 | 08 -- 06 | 10 -- 02 | 4 | 24 / | BC CV 91 / 2 | |||||||||||||
5 | 26.10.2002 | 14h00 | 10 -- 07 | 06 -- 02 | 08 -- 03 | 04 -- 01 | 05 -- 09 | 5 | 25 / | BC HURRICANE 2 | |||||||||||||
6 | 09.11.2002 | 16h30 | 05 -- 08 | 04 --10 | 07 -- 02 | 06 -- 09 | 01 -- 03 | 6 | 26 / | PIN PIRATEN | |||||||||||||
7 | 30.11.2002 | 14h00 | 06 -- 04 | 07 -- 09 | 01 -- 05 | 10 -- 03 | 02 -- 08 | 7 | 27 / | BLACK PANTHER 2 | |||||||||||||
8 | 07.12.2002 | 14h00 | 03 -- 09 | 08 -- 01 | 06 -- 10 | 02 -- 04 | 07 -- 05 | 8 | 28 / | LANDIS & GYR | |||||||||||||
9 | 11.01.2003 | 16h30 | 08 --10 | 02 -- 05 | 09 -- 04 | 01 -- 07 | 03 -- 06 | 9 | 29 / | WIENGAS 2 | |||||||||||||
10 | 01.02.2003 | 14h00 | 02 -- 01 | 04 -- 03 | 06 -- 05 | 08 -- 07 | 10 -- 09 | 10 | 30 / | ohne GEGNER | |||||||||||||
11 | 15.02.2003 | 14h00 | 03 -- 07 | 06 -- 01 | 09 -- 02 | 10 -- 05 | 04 -- 08 | ||||||||||||||||
12 | 08.03.2003 | 16h30 | 04 -- 05 | 08 -- 09 | 01 -- 10 | 02 -- 03 | 07 -- 06 | ||||||||||||||||
13 | 15.03.2003 | 14h00 | 01 -- 09 | 03 -- 05 | 07 -- 04 | 06 -- 08 | 02 --10 | ||||||||||||||||
14 | 22.03.2003 | 14h00 | 07 -- 10 | 02 -- 06 | 03 -- 08 | 01 -- 04 | 09 -- 05 | ||||||||||||||||
15 | 03.05.2003 | 16h30 | 08 -- 05 | 10 -- 04 | 02 -- 07 | 09 -- 06 | 03 -- 01 | ||||||||||||||||
16 | 17.05.2003 | 14h00 | 04 -- 06 | 09 -- 07 | 05 -- 01 | 03 -- 10 | 08 -- 02 | ||||||||||||||||
17 | 24.05.2003 | 14h00 | 09 -- 03 | 01 -- 08 | 10 -- 06 | 04 -- 02 | 05 -- 07 | ||||||||||||||||
18 | 31.05.2003 | 16h30 | 10 -- 08 | 05 -- 02 | 04 -- 09 | 07 -- 01 | 06 -- 03 | ||||||||||||||||
DIE ERSTGENANNTE MANNSCHAFT STELLT DEN SCHREIBER |