HALLENMEISTERSCHAFT  3er  2002/2003
          30.06.2003
GRUPPE  A   6 . Runde GRUPPE  B 6 . Runde
R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT
1 LANGENZERSDORF 1 28 0 14 23337 56 185,214 1 2030 MOBILKOM A 1 30 0 12 22354 60 177,413
2 BLACK PANTHER 1 26 0 16 23100 52 183,333 2 WIENGAS 1 27 0 15 22849 54 181,341
3 POST 2 22 0 20 22450 44 178,175 3 BLACK PANTHER 2 26 0 16 21764 52 172,730
4 BRC HERNALS 1 21 0 21 22712 42 180,254 4 BC CV-91/1 22 0 20 22144 44 175,746
5 POST 6/1 20 0 22 23084 40 183,206 5 SHARKY 1 20 0 22 21455 40 170,278
6 PANDA 1 20 0 22 22794 40 180,905 6 LANGENZERSDORF 2 16 0 26 20326 32 161,317
7 POST 3 16 0 26 22789 32 180,865 7 AUER 3 15 0 27 21215 30 168,373
8 19 MANILA 1 15 0 27 22146 30 175,762 8 LANDIS & GYR 1 12 0 30 20965 24 166,389
  Gesamt ## 0 ## 182412 42 180,964   Gesamt ## 0 ## 173072 42 171,698
     
GRUPPE  C 6 . Runde GRUPPE  D 6 . Runde
R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT
1 BC GWT 1 30 0 12 23222 60 184,302 1 BC GWT 2/1 37 0 5 22782 74 180,810
2 POST 4/1 29 0 13 22475 58 178,373 2 AGFA STRIKERS 1 26 2 14 21784 54 172,889
3 POST 4/2 27 0 15 22644 54 179,714 3 AUER 2 24 1 17 20400 49 161,905
4 19 MANILA 2/1 27 0 15 21916 54 173,937 4 POST 6/2 23 0 19 21626 46 171,635
5 2030 MOBILKOM B-FREE 18 0 24 20563 36 163,198 5 BC CV-91/2/1 21 1 20 19838 43 157,444
6 BLACK PANTHER 3 14 0 28 20967 28 166,405 6 2030 MOBILKOM  X-CITE 20 1 21 20550 41 163,095
7 HURRICANE 1 12 0 30 20904 24 165,905 7 WIENGAS 2 14 1 27 20332 29 161,365
8 PANDA 2 11 0 31 20029 22 158,960 8              
  Gesamt ## 0 ## 172720 42 171,349   Gesamt ## 6 ## 147312 48 167,020
   
GRUPPE  E 6 . Runde GRUPPE  E 6 . Runde
R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT
1 WIENGAS 3 29 0 13 20466 58 162,429 1 19 MANILA 2/2 32 2 8 21896 66 173,778
2 POST 5 26 1 15 20381 53 161,754 2 SHARKY 2 32 1 9 20435 65 162,183
3 BRC HERNALS 2 25 0 17 20577 50 163,310 3 BC GWT 2/2 30 0 12 21247 60 168,627
4 HURRICANE 2/1 24 0 18 20459 48 162,373 4 AGFA STRIKERS 2 25 1 16 20265 51 160,833
5 2030 MOBILKOM COMPANY 23 0 19 20424 46 162,095 5 BC CV-91/2/2 22 0 20 19198 44 152,365
6 LANDIS & GYR 2 21 1 20 19676 43 156,159 6 HURRICANE 2/2 18 0 24 19386 36 153,857
7 POST 1 19 0 23 19450 38 154,365 7 2030 MOBILKOM LADY 7 0 35 15667 14 124,341
  Gesamt ## 2 ## 141433 48 160,355   Gesamt ## 4 ## 138094 48 156,569
 3er  GESAMTTABELLE
R MANNSCHAFT S R V PINS PU SCHNITT
1 LANGENZERSDORF 1 28 0 14 23337 56 185,214
2 BC GWT 1 30 0 12 23222 60 184,302
3 BLACK PANTHER 1 26 0 16 23100 52 183,333
4 POST 6/1 20 0 22 23084 40 183,206
5 WIENGAS 1 27 0 15 22849 54 181,341
6 PANDA 1 20 0 22 22794 40 180,905
7 POST 3 16 0 26 22789 32 180,865
8 BC GWT 2/1 37 0 5 22782 74 180,810
9 BRC HERNALS 1 21 0 21 22712 42 180,254
10 POST 4/2 27 0 15 22644 54 179,714
11 POST 4/1 29 0 13 22475 58 178,373
12 POST 2 22 0 20 22450 44 178,175
13 2030 MOBILKOM A 1 30 0 12 22354 60 177,413
14 19 MANILA 1 15 0 27 22146 30 175,762
15 BC CV-91/1 22 0 20 22144 44 175,746
16 19 MANILA 2/1 27 0 15 21916 54 173,937
17 19 MANILA 2/2 32 2 8 21896 66 173,778
18 AGFA STRIKERS 1 26 2 14 21784 54 172,889
19 BLACK PANTHER 2 26 0 16 21764 52 172,730
20 POST 6/2 23 0 19 21626 46 171,635
21 SHARKY 1 20 0 22 21455 40 170,278
22 Auer 3 20 0 22 21255 40 168,690
23 BC GWT 2/2 30 0 12 21247 60 168,627
24 AUER 3 15 0 27 21215 30 168,373
25 BLACK PANTHER 3 14 0 28 20967 28 166,405
26 LANDIS & GYR 1 12 0 30 20965 24 166,389
27 HURRICANE 1 12 0 30 20904 24 165,905
28 BRC HERNALS 2 25 0 17 20577 50 163,310
29 2030 MOBILKOM B-FREE 18 0 24 20563 36 163,198
30 2030 MOBILKOM  X-CITE 20 1 21 20550 41 163,095
31 WIENGAS 3 29 0 13 20466 58 162,429
32 HURRICANE 2/1 24 0 18 20459 48 162,373
33 SHARKY 2 32 1 9 20435 65 162,183
34 2030 MOBILKOM COMPANY 23 0 19 20424 46 162,095
35 AUER 2 24 1 17 20400 49 161,905
36 POST 5 26 1 15 20381 53 161,754
37 WIENGAS 2 14 1 27 20332 29 161,365
38 LANGENZERSDORF 2 16 0 26 20326 32 161,317
39 AGFA STRIKERS 2 25 1 16 20265 51 160,833
40 PANDA 2 11 0 31 20029 22 158,960
41 BC CV-91/2/1 21 1 20 19838 43 157,444
42 LANDIS & GYR 2 21 1 20 19676 43 156,159
43 POST 1 19 0 23 19450 38 154,365
44 HURRICANE 2/2 18 0 24 19386 36 153,857
45 BC CV-91/2/2 22 0 20 19198 44 152,365
46 2030 MOBILKOM LADY 7 0 35 15667 14 124,341
  Gesamt ## # ## 976298 45 168,443