Sandra Tergowitsch 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewerb | Gesamtpins | Gesamtspiele | Gesamtschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||
5 er Mannschaft | 1731 | 12 | 144,250 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 er Reserve | 1774 | 12 | 147,833 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 er Gesamt | 3505 | 24 | 146,042 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 er Mannschaft | 264 | 2 | 132,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cup | 453 | 3 | 151,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einzel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
All Event | 4222 | 29 | 145,586 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt 1999-2000 | Schnitt 2000-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 er | Einzel | 3 er | Einzel | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 er | Doppel | 5 er | Doppel | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cup | Mix - Doppel | Cup | Mix - Doppel | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
All Event | All Event | 142,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-er Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
146,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | Sp. Manns. | Sp. Res. | |||||||||||||||||||||
15.09.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2001 | 149 | 125 | 153 | 427 | 3 | 142,333 | 142,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
29.09.2001 | 146 | 152 | 132 | 430 | 3 | 143,333 | 143,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13.10.2001 | 151 | 181 | 115 | 447 | 3 | 149,000 | 149,000 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
20.10.2001 | 141 | 136 | 143 | 420 | 3 | 140,000 | 140,000 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27.10.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2001 | 118 | 140 | 174 | 432 | 3 | 144,000 | 144,000 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
01.12.2001 | 149 | 173 | 147 | 469 | 3 | 156,333 | 156,333 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
08.12.2001 | 129 | 132 | 165 | 426 | 3 | 142,000 | 142,000 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12.01.2002 | 145 | 155 | 154 | 454 | 3 | 151,333 | 151,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
26.01.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-er Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Spiel7 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||||||
03.11.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2002 | 138 | 126 | 264 | 2 | 132,000 | |||||||||||||||||||||||||||
16.02.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
151,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||||||||||
30.09.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2001 | 135 | 173 | 145 | 453 | 3 | 151,000 | ||||||||||||||||||||||||||
17.03.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||
28.04.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||
11.11.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||
03.03.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||