Corinna Charvat 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewerb | Gesamtpins | Gesamtspiele | Gesamtschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||
5 er Mannschaft | 9250 | 56 | 165,179 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 er Reserve | 144 | 1 | 144,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 er Gesamt | 9394 | 57 | 164,807 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 er Mannschaft | 4826 | 28 | 172,357 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cup | 988 | 6 | 164,667 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einzel | 2198 | 12 | 183,167 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 2082 | 12 | 173,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | 1957 | 12 | 163,083 | |||||||||||||||||||||||||||||
All Event | 21445 | 127 | 168,858 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt 1999-2000 | Schnitt 2000-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 er | Einzel | 3 er | 158,737 | Einzel | 164,917 | |||||||||||||||||||||||||||
5 er | Doppel | 5 er | 160,127 | Doppel | 179,500 | |||||||||||||||||||||||||||
Cup | Mix - Doppel | Cup | 162,667 | Mix - Doppel | 168,333 | |||||||||||||||||||||||||||
All Event | All Event | 163,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-er Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
164,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | Sp. Manns. | Sp. Res. | |||||||||||||||||||||
15.09.2001 | 171 | 146 | 170 | 487 | 3 | 162,333 | 162,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22.09.2001 | 142 | 180 | 150 | 472 | 3 | 157,333 | 157,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
29.09.2001 | 178 | 170 | 126 | 474 | 3 | 158,000 | 158,000 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13.10.2001 | 202 | 156 | 163 | 521 | 3 | 173,667 | 173,667 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20.10.2001 | 160 | 157 | 155 | 472 | 3 | 157,333 | 157,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27.10.2001 | 153 | 134 | 144 | 431 | 3 | 143,667 | 143,667 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10.11.2001 | 149 | 151 | 166 | 466 | 3 | 155,333 | 155,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
01.12.2001 | 142 | 177 | 150 | 469 | 3 | 156,333 | 156,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
08.12.2001 | 173 | 177 | 156 | 506 | 3 | 168,667 | 168,667 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12.01.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2001 | 169 | 163 | 157 | 489 | 3 | 163,000 | 163,000 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
02.03.2001 | 180 | 190 | 162 | 532 | 3 | 177,333 | 177,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
09.03.2001 | 153 | 158 | 151 | 462 | 3 | 154,000 | 154,000 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16.03.2001 | 147 | 181 | 167 | 495 | 3 | 165,000 | 165,000 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
23.03.2001 | 177 | 218 | 121 | 516 | 3 | 172,000 | 172,000 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
06.04.2002 | 197 | 171 | 170 | 538 | 3 | 179,333 | 179,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20.04.2002 | 160 | 176 | 180 | 516 | 3 | 172,000 | 172,000 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27.04.2002 | 196 | 154 | 172 | 522 | 3 | 174,000 | 174,000 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11.05.2002 | 135 | 182 | 189 | 506 | 3 | 168,667 | 168,667 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
25.05.2002 | 132 | 207 | 181 | 520 | 3 | 173,333 | 173,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3-er Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
172,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Spiel7 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||||||
03.11.2001 | 192 | 147 | 166 | 225 | 730 | 4 | 182,500 | |||||||||||||||||||||||||
22.12.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2002 | 159 | 170 | 179 | 201 | 157 | 145 | 189 | 1200 | 7 | 171,429 | ||||||||||||||||||||||
16.02.2002 | 152 | 134 | 181 | 204 | 155 | 826 | 5 | 165,200 | ||||||||||||||||||||||||
13.04.2002 | 154 | 168 | 167 | 185 | 143 | 817 | 5 | 163,400 | ||||||||||||||||||||||||
04.05.2002 | 192 | 198 | 173 | 179 | 176 | 189 | 146 | 1253 | 7 | 179,000 | ||||||||||||||||||||||
Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
164,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||||||||||
30.09.2001 | 142 | 186 | 146 | 474 | 3 | 158,000 | ||||||||||||||||||||||||||
04.11.2001 | 168 | 166 | 180 | 514 | 3 | 171,333 | ||||||||||||||||||||||||||
17.03.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
183,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||
28.04.2002 | 172 | 190 | 165 | 189 | 181 | 184 | 1081 | 6 | 180,167 | |||||||||||||||||||||||
01.06.2002 | 163 | 192 | 204 | 204 | 139 | 215 | 1117 | 6 | 186,167 | |||||||||||||||||||||||
Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
173,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||
11.11.2001 | 197 | 147 | 172 | 187 | 196 | 190 | 1089 | 6 | 181,500 | |||||||||||||||||||||||
16.12.2001 | 166 | 163 | 170 | 150 | 170 | 174 | 993 | 6 | 165,500 | |||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
163,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||
03.03.2002 | 186 | 150 | 196 | 179 | 145 | 167 | 1023 | 6 | 170,500 | |||||||||||||||||||||||
07.04.2002 | 185 | 171 | 122 | 142 | 148 | 166 | 934 | 6 | 155,667 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||