Florian Rauscher 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewerb | Gesamtpins | Gesamtspiele | Gesamtschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 er Mannschaft | 448 | 3 | 149,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 er Reserve | 2242 | 17 | 131,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 er Gesamt | 2690 | 20 | 134,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 er Mannschaft | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
All Event | 2690 | 20 | 134,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt 1999-2000 | Schnitt 2000-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 er | Einzel | 3 er | Einzel | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 er | Doppel | 5 er | Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cup | Mix - Doppel | Cup | Mix - Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||
All Event | All Event | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-er Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
134,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | Sp. Manns. | Sp. Res. | ||||||||||||||||||||||
15.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2001 | 127 | 112 | 158 | 397 | 3 | 132,333 | 132,333 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
08.12.2001 | 119 | 128 | 110 | 357 | 3 | 119,000 | 119,000 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12.01.2002 | 126 | 110 | 135 | 371 | 3 | 123,667 | 123,667 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
26.01.2002 | 111 | 131 | 145 | 387 | 3 | 129,000 | 129,000 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23.02.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2001 | 206 | 145 | 116 | 467 | 3 | 155,667 | 155,667 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23.03.2001 | 124 | 118 | 215 | 457 | 3 | 152,333 | 152,333 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
06.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2002 | 162 | 92 | 254 | 2 | 127,000 | 127,000 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11.05.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-er Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Spiel7 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||
03.11.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||||||
30.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||||||||
28.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||||||||
11.11.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||||||||
03.03.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||