Ingrid Charvat  2001/2002
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 6631 42 157,881
  5 er Reserve 2716 17 159,765
  5 er Gesamt 9347 59 158,424
  3 er Mannschaft 5919 36 164,417
  Cup 521 3 173,667
  Einzel 1147 7 163,857
  Doppel 2154 12 179,500
  Mix - Doppel 0 0 0
  All Event 19088 117 163,145
Schnitt 1999-2000 Schnitt 2000-2001
3 er   Einzel   3 er   Einzel 163,250
5 er   Doppel   5 er   Doppel 0,000
Cup   Mix - Doppel   Cup 145,000 Mix - Doppel 0,000
    All Event       All Event 161,267
5-er Mannschaft
  158,424
  Mannschaft   Reserve      
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt Sp. Manns. Sp. Res.
15.09.2001 141 148 149         438 3 146,000 146,000 3 0
22.09.2001 191 123         160 474 3 158,000 158,000 2 1
29.09.2001         136 154 146 436 3 145,333 145,333 0 3
13.10.2001   203 188   202     593 3 197,667 197,667 2 1
20.10.2001 132         154 144 430 3 143,333 143,333 1 2
27.10.2001 134 130         175 439 3 146,333 146,333 2 1
10.11.2001 158 179 179         516 3 172,000 172,000 3 0
01.12.2001 156 193 154         503 3 167,667 167,667 3 0
08.12.2001   163 159   144     466 3 155,333 155,333 2 1
12.01.2002 178 162 159         499 3 166,333 166,333 3 0
26.01.2002 167 157 167         491 3 163,667 163,667 3 0
23.02.2001 121         148 148 417 3 139,000 139,000 1 2
02.03.2001 167 170 165         502 3 167,333 167,333 3 0
09.03.2001 200 175 163         538 3 179,333 179,333 3 0
16.03.2001 139 142           281 2 140,500 140,500 2 0
23.03.2001 148 132 153         433 3 144,333 144,333 3 0
06.04.2002 156 168 135         459 3 153,000 153,000 3 0
20.04.2002     139   178 215   532 3 177,333 177,333 1 2
27.04.2002         145 148 158 451 3 150,333 150,333 0 3
11.05.2002                          
25.05.2002   147 141   161     449 3 149,667 149,667 2 1
08.06.2002                          
3-er Mannschaft
  164,417
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6 Spiel7 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
03.11.2001 169 154 164 167 162 178 166 1160 7 165,714
22.12.2001 159 185 157 161 222 162 151 1197 7 171,000
19.01.2002 164 142 128         434 3 144,667
16.02.2002 183 225 155 167 189 166 181 1266 7 180,857
13.04.2002 122 179 173 165     150 789 5 157,800
04.05.2002 158 134 160 169 132 167 153 1073 7 153,286
Cup
  173,667
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3         Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
30.09.2001                    
04.11.2001 191 170 160         521 3 173,667
17.03.2002                    
26.05.2002                    
26.05.2002                    
Einzel
  163,857
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
28.04.2002 170 169 162 160 196 178   1035 6 172,500
01.06.2002 112             112 1 112,000
Doppel
  179,500
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
11.11.2001 145 167 168 156 158 172   966 6 161,000
16.12.2001 190 215 220 181 201 181   1188 6 198,000
Mix - Doppel
  0
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
03.03.2002                    
07.04.2002