Gabriele Rauscher 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Bewerb | Gesamtpins | Gesamtspiele | Gesamtschnitt | ||||||||||||||||||||||||
5 er Mannschaft | 515 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 er Reserve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 er Gesamt | 515 | 3 | 171,667 | ||||||||||||||||||||||||
3 er Mannschaft | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Einzel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
All Event | 515 | 3 | 171,667 | ||||||||||||||||||||||||
Schnitt 1999-2000 | Schnitt 2000-2001 | ||||||||||||||||||||||||||
3 er | Einzel | 3 er | 0,000 | Einzel | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
5 er | Doppel | 5 er | Doppel | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
Cup | Mix - Doppel | Cup | Mix - Doppel | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
All Event | All Event | 178,881 | |||||||||||||||||||||||||
5-er Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||
171,667 | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||
15.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
22.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
29.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
13.10.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
20.10.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
27.10.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
10.11.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
01.12.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
08.12.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
12.01.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
26.01.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
23.02.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
02.03.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
09.03.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
16.03.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
23.03.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
06.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
20.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
27.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
11.05.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
25.05.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
08.06.2002 | 159 | 155 | 201 | 515 | 3 | 171,667 | |||||||||||||||||||||
3-er Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Spiel7 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||
03.11.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
22.12.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
19.01.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
16.02.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
13.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
04.05.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Cup | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||
30.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
04.11.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
17.03.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
26.05.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
26.05.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Einzel | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||
28.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
01.06.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||
11.11.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
16.12.2001 | |||||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||
03.03.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
07.04.2002 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||