Robert  Stürzer 2001/2002
  Bewerb Gesamtpins Gesamtspiele Gesamtschnitt
  5 er Mannschaft 9921 56 177,161
  5 er Reserve 1769 10 176,900
  5 er Gesamt 11690 66 177,121
  3 er Mannschaft 5763 34 169,500
  Cup 1030 6 171,667
  Einzel 2142 12 178,500
  Doppel 2039 12 169,917
  Mix - Doppel 2028 12 169,000
  All Event 24692 142 173,887
Schnitt 1999-2000 Schnitt 2000-2001
3 er   Einzel   3 er   Einzel 164,750
5 er   Doppel   5 er   Doppel 0,000
Cup   Mix - Doppel   Cup   Mix - Doppel 168,080
    All Event       All Event 172,792
5-er Mannschaft
  177,121
  Mannschaft   Reserve      
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3   Spiel1 Spiel2 Spiel3 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt   Sp. Manns. Sp. Res.
15.09.2001 145 155 153         453 3 151,000 151,000 3 0
22.09.2001 161 191 246         598 3 199,333 199,333 3 0
29.09.2001 176 167 172         515 3 171,667 171,667 3 0
13.10.2001 179 149         161 489 3 163,000 163,000 2 1
20.10.2001 189 206 172         567 3 189,000 189,000 3 0
27.10.2001 200 185 182         567 3 189,000 189,000 3 0
10.11.2001 169 190 146         505 3 168,333 168,333 3 0
01.12.2001 118         169 170 457 3 152,333 152,333 1 2
08.12.2001 183 178 182         543 3 181,000 181,000 3 0
12.01.2002 201 184 215         600 3 200,000 200,000 3 0
26.01.2002 178 162 178         518 3 172,667 172,667 3 0
23.02.2001 146 189 177         512 3 170,667 170,667 3 0
02.03.2001 171 166 174         511 3 170,333 170,333 3 0
09.03.2001 197 172 166         535 3 178,333 178,333 3 0
16.03.2001 209 144         194 547 3 182,333 182,333 2 1
23.03.2001 147         167 159 473 3 157,667 157,667 1 2
06.04.2002 168 181 204         553 3 184,333 184,333 3 0
20.04.2002 198 198 202         598 3 199,333 199,333 3 0
27.04.2002 175 179 213         567 3 189,000 189,000 3 0
11.05.2002 138         213 194 545 3 181,667 181,667 1 2
25.05.2002 204 187 173         564 3 188,000 188,000 3 0
08.06.2002 131         138 204 473 3 157,667 157,667 1 2
3-er Mannschaft
  169,500
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6 Spiel7 Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
03.11.2001 153 164 175 172 166 155 222 1207 7 172,429
22.12.2001 154 190 152 177 224 150 168 1215 7 173,571
19.01.2002 146 178 152 195 160 172 159 1162 7 166,000
16.02.2002 149 182 148         479 3 159,667
13.04.2002 171 151 129         451 3 150,333
04.05.2002 193 163 199 165 167 183 179 1249 7 178,429
Cup
  171,667
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3         Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
30.09.2001 158 163 175         496 3 165,333
04.11.2001 203 171 160         534 3 178,000
17.03.2002                    
26.05.2002                    
26.05.2002                    
Einzel
  178,500
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
28.04.2002 150 136 159 222 164 157   988 6 164,667
01.06.2002 144 246 169 213 192 190   1154 6 192,333
Doppel
  169,917
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
11.11.2001 148 157 161 172 190 156   984 6 164,000
16.12.2001 202 163 163 174 161 192   1055 6 175,833
Mix - Doppel
  169,000
Datum: Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Spiel6   Tagespins Tagesspiele Tagesschnitt
03.03.2002 203 182 134 170 165 211   1065 6 177,500
07.04.2002 149 150 157 170 191 146   963 6 160,500