Michael Rauscher 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewerb | Gesamtpins | Gesamtspiele | Gesamtschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||
5 er Mannschaft | 10629 | 57 | 186,474 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 er Reserve | 1477 | 8 | 184,625 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 er Gesamt | 12106 | 65 | 186,246 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 er Mannschaft | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cup | 588 | 3 | 196,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einzel | 2473 | 12 | 206,083 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
All Event | 15167 | 80 | 189,588 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt 1999-2000 | Schnitt 2000-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 er | Einzel | 3 er | 0,000 | Einzel | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||
5 er | Doppel | 5 er | 0,000 | Doppel | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Cup | Mix - Doppel | Cup | 0,000 | Mix - Doppel | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||
All Event | All Event | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-er Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
186,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | Sp. Manns. | Sp. Res. | |||||||||||||||||||||
15.09.2001 | 156 | 180 | 172 | 508 | 3 | 169,333 | 169,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22.09.2001 | 213 | 200 | 150 | 563 | 3 | 187,667 | 187,667 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
29.09.2001 | 146 | 165 | 173 | 484 | 3 | 161,333 | 161,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13.10.2001 | 165 | 179 | 200 | 544 | 3 | 181,333 | 181,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20.10.2001 | 143 | 200 | 192 | 535 | 3 | 178,333 | 178,333 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27.10.2001 | 215 | 189 | 188 | 592 | 3 | 197,333 | 197,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10.11.2001 | 172 | 182 | 185 | 539 | 3 | 179,667 | 179,667 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
01.12.2001 | 168 | 182 | 233 | 583 | 3 | 194,333 | 194,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
08.12.2001 | 119 | 160 | 135 | 414 | 3 | 138,000 | 138,000 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12.01.2002 | 210 | 179 | 159 | 548 | 3 | 182,667 | 182,667 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
26.01.2002 | 179 | 179 | 201 | 559 | 3 | 186,333 | 186,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
23.02.2001 | 215 | 235 | 162 | 612 | 3 | 204,000 | 204,000 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
02.03.2001 | 191 | 212 | 189 | 592 | 3 | 197,333 | 197,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
09.03.2001 | 169 | 248 | 212 | 629 | 3 | 209,667 | 209,667 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16.03.2001 | 157 | 181 | 146 | 484 | 3 | 161,333 | 161,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
23.03.2001 | 222 | 201 | 211 | 634 | 3 | 211,333 | 211,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
06.04.2002 | 199 | 190 | 389 | 2 | 194,500 | 194,500 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20.04.2002 | 186 | 173 | 214 | 573 | 3 | 191,000 | 191,000 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27.04.2002 | 170 | 182 | 198 | 550 | 3 | 183,333 | 183,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11.05.2002 | 182 | 216 | 203 | 601 | 3 | 200,333 | 200,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
25.05.2002 | 169 | 181 | 176 | 526 | 3 | 175,333 | 175,333 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
08.06.2002 | 200 | 192 | 255 | 647 | 3 | 215,667 | 215,667 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3-er Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Spiel7 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||||||
03.11.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
196,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | ||||||||||||||||||||||||||
30.09.2001 | 161 | 223 | 204 | 588 | 3 | 196,000 | ||||||||||||||||||||||||||
04.11.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
206,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||
28.04.2002 | 248 | 203 | 216 | 201 | 214 | 222 | 1304 | 6 | 217,333 | |||||||||||||||||||||||
01.06.2002 | 149 | 185 | 218 | 224 | 171 | 222 | 1169 | 6 | 194,833 | |||||||||||||||||||||||
Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||
11.11.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix - Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Spiel4 | Spiel5 | Spiel6 | Tagespins | Tagesspiele | Tagesschnitt | |||||||||||||||||||||||
03.03.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||