![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Code | Namen | Vorname | Mannschaft | Pins | Spiele | Schnitt | Schnitt Vorwoche | Tendenz | Pins Vorwoche | letzte Runde gespielt | |||||||||||||||||||||
1 | H104 | DUDEK | David | Pin Bears | 24200 | 110 | 220,000 | 220,000 | 0,000 | 24200 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | H047 | KEIN | Helmut | Post 2 | 22923 | 107 | 214,234 | 213,827 | 0,407 | 22238 | 685 | |||||||||||||||||||||
3 | H125 | PALOMAR | Ronnie | BC Filos | 19563 | 92 | 212,641 | 212,641 | 0,000 | 19563 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | H145 | GRUNDSCHOBER | Leo | KSV Wiener Netze 1 | 13394 | 63 | 212,603 | 212,603 | 0,000 | 13394 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | H105 | LORENZANA | A. J. | KSV Wiener Netze 1 | 27498 | 130 | 211,523 | 211,732 | -0,209 | 26890 | 608 | |||||||||||||||||||||
6 | H062 | BROINGER | Christian | Pin Bears | 22976 | 113 | 203,327 | 203,364 | -0,036 | 22370 | 606 | |||||||||||||||||||||
7 | H091 | HAHN | Michael | Post 2 | 21903 | 108 | 202,806 | 201,648 | 1,158 | 21173 | 730 | |||||||||||||||||||||
8 | H089 | SERRANO | Ricardo | KSV Wiener Netze 1 | 25704 | 127 | 202,394 | 202,185 | 0,208 | 25071 | 633 | |||||||||||||||||||||
9 | H124 | SANTOS | Jun | BC Filos | 17401 | 86 | 202,337 | 203,205 | -0,868 | 16866 | 535 | |||||||||||||||||||||
10 | H049 | GRASSL | Michael | Post 2 | 21201 | 105 | 201,914 | 201,373 | 0,542 | 20540 | 661 | |||||||||||||||||||||
11 | H097 | NIRSCHL | Dominik | Post 3 | 24847 | 124 | 200,379 | 200,025 | 0,354 | 24203 | 644 | |||||||||||||||||||||
12 | H063 | KÖSSLER | Thomas | Post 2 | 12755 | 64 | 199,297 | 199,297 | 0,000 | 12755 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | H066 | MARINOFF | Patrick | Pin Bears | 17824 | 93 | 191,656 | 191,378 | 0,278 | 17224 | 600 | |||||||||||||||||||||
14 | H146 | MANGST | Robert | BC Transdanubia | 16041 | 87 | 184,379 | 184,379 | 0,000 | 16041 | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | H152 | GRUNDSCHOBER | Dorian | KSV Wiener Netze 1 | 18089 | 101 | 179,099 | 179,673 | -0,574 | 17608 | 481 | |||||||||||||||||||||
16 | H137 | SCHMID | Hannes | Pin Bears | 11618 | 66 | 176,030 | 176,030 | 0,000 | 11618 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | H043 | WENZL | Peter | BC Transdanubia | 13731 | 83 | 165,434 | 165,434 | 0,000 | 13731 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | H046 | KATTERBAUER | Manfred | BC Transdanubia | 11478 | 71 | 161,662 | 161,662 | 0,000 | 11478 | 0 | |||||||||||||||||||||
19 | H139 | ROTHAUER | Wolfgang | BC Transdanubia | 11318 | 71 | 159,408 | 159,408 | 0,000 | 11318 | 0 | |||||||||||||||||||||
H061 | RUDOLF | Mario | BC Polehnia | 4155 | 20 | 207,750 | 203,000 | 4,750 | 3451 | 704 | ||||||||||||||||||||||
H008 | PROCHAZKA | Andreas | Team Bowling 4 You | 3054 | 15 | 203,600 | 203,600 | 0,000 | 3054 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H142 | VILLAJIN | Bryn-Vince | KSV Wiener Netze 1 | 10695 | 55 | 194,455 | 194,455 | 0,000 | 10695 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H149 | RIENER | Sascha | BC Polehnia | 6689 | 35 | 191,114 | 192,121 | -1,007 | 6340 | 349 | ||||||||||||||||||||||
H009 | WAGNER | Johann | Team Bowling 4 You | 4764 | 25 | 190,560 | 190,560 | 0,000 | 4764 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H144 | GARCIA | Mar | BC Filos | 568 | 3 | 189,333 | 189,333 | 0,000 | 568 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H074 | HIMMELBAUER | Christian | Pin Bears | 3704 | 20 | 185,200 | 183,176 | 2,024 | 3114 | 590 | ||||||||||||||||||||||
H121 | SERRANO | Ridane | BC Filos | 7942 | 43 | 184,698 | 183,725 | 0,973 | 7349 | 593 | ||||||||||||||||||||||
H054 | JERABEK | Andreas | BC Polehnia | 3504 | 19 | 184,421 | 181,313 | 3,109 | 2901 | 603 | ||||||||||||||||||||||
H156 | DEVOS | Owen | Pin Bears | 551 | 3 | 183,667 | 183,667 | 0,000 | 551 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H112 | STADLER | Andreas | Post 3 | 1834 | 10 | 183,400 | 183,400 | 0,000 | 1834 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H004 | BROCK | Daniel | Pin Bears | 1466 | 8 | 183,250 | 183,250 | 0,000 | 1466 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H150 | KANTAS | Wolfgang | BC Polehnia | 5542 | 31 | 178,774 | 179,867 | -1,092 | 5396 | 146 | ||||||||||||||||||||||
H005 | EICHINGER | Thomas | Team Bowling 4 You | 5269 | 30 | 175,633 | 175,633 | 0,000 | 5269 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H003 | CHARVAT | Markus | KSV Wiener Netze 1 | 522 | 3 | 174,000 | 174,000 | 0,000 | 522 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H157 | PEREZ | Blas | BC Transdanubia | 1525 | 9 | 169,444 | 169,444 | 0,000 | 1525 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H002 | VALENTA | Michael | KSV Wiener Netze 2 | 4977 | 30 | 165,900 | 165,900 | 0,000 | 4977 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H154 | SCHMIDT | Mathias | Post 3 | 6684 | 41 | 163,024 | 164,447 | -1,423 | 6249 | 435 | ||||||||||||||||||||||
H151 | LEZUCH | Michael | BC Transdanubia | 5462 | 34 | 160,647 | 160,647 | 0,000 | 5462 | 0 | ||||||||||||||||||||||
gesamt | 421225 | 2160 | 195,012 | 193,297 | 1,714 | 399932 | 21293 | |||||||||||||||||||||||||
Mindestspielanzahl für All Event: 60 Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||