![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4er Head to Head HALLENMEISTERSCHAFT | 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÖNIX BOWLING PARK HERNALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . Runde | 05.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PU | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KSV Wiener Netze 3 | 11 | 0 | 5 | 3221 | 22 | 201,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KSV Wiener Netze 1 | 11 | 0 | 5 | 2785 | 22 | 174,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Post 2 | 10 | 0 | 6 | 3043 | 20 | 190,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BC Transdanubia | 9 | 0 | 7 | 2935 | 18 | 183,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BC Future/BTA | 7 | 0 | 9 | 2874 | 14 | 179,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Post 3 | 6 | 0 | 10 | 3009 | 12 | 188,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KSV Wiener Netze 2 | 5 | 0 | 11 | 2877 | 10 | 179,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BC Blue Pin / Condor | 5 | 0 | 11 | 2614 | 10 | 163,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pin Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 64 | 0 | 64 | 23358 | 14 | 182,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | . Runde | 02.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PU | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pin Bears | 15 | 0 | 1 | 3322 | 30 | 207,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Post 2 | 13 | 0 | 3 | 3164 | 26 | 197,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KSV Wiener Netze 3 | 11 | 0 | 5 | 3207 | 22 | 200,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Post 3 | 11 | 0 | 5 | 3043 | 22 | 190,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BC Future/BTA | 5 | 0 | 11 | 2943 | 10 | 183,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KSV Wiener Netze 1 | 5 | 0 | 11 | 2859 | 10 | 178,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BC Blue Pin / Condor | 3 | 0 | 13 | 2777 | 6 | 173,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BC Transdanubia | 1 | 0 | 15 | 2927 | 2 | 182,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KSV Wiener Netze 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 64 | 0 | 64 | 24242 | 16 | 189,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | . Runde | 09.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PU | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pin | 12 | 0 | 4 | 3294 | 24 | 205,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Post 2 | 11 | 0 | 5 | 3355 | 22 | 209,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KSV Wiener Netze 1 | 11 | 0 | 5 | 2888 | 22 | 180,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BC Blue Pin / Condor | 9 | 0 | 7 | 2798 | 18 | 174,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BC Transdanubia | 7 | 0 | 9 | 2746 | 14 | 171,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KSV Wiener Netze 3 | 5 | 0 | 11 | 3191 | 10 | 199,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KSV Wiener Netze 2 | 5 | 0 | 11 | 2500 | 10 | 156,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Post 3 | 4 | 0 | 12 | 2832 | 8 | 177,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BC Future/BTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 64 | 0 | 64 | 23604 | 14 | 184,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | . Runde | 30.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PU | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pin Bears | 13 | 0 | 3 | 3334 | 26 | 208,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BC Blue Pin / Condor | 13 | 0 | 3 | 2806 | 26 | 175,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Post 2 | 12 | 0 | 4 | 3196 | 24 | 199,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KSV Wiener Netze 3 | 10 | 1 | 5 | 3313 | 21 | 207,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Post 3 | 5 | 1 | 10 | 3044 | 11 | 190,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KSV Wiener Netze 1 | 4 | 0 | 12 | 2594 | 8 | 162,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BC Future/BTA | 3 | 0 | 13 | 2604 | 6 | 162,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KSV Wiener Netze 2 | 3 | 0 | 13 | 2441 | 6 | 152,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BC Transdanubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 63 | 2 | 63 | 23332 | 16 | 182,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | . Runde | 07.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PU | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pin Bears | 13 | 0 | 3 | 3127 | 26 | 195,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KSV Wiener Netze 1 | 12 | 0 | 4 | 3113 | 24 | 194,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BC Transdanubia | 10 | 0 | 6 | 3037 | 20 | 189,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BC Blue Pin / Condor | 10 | 0 | 6 | 2916 | 20 | 182,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KSV Wiener Netze 3 | 6 | 0 | 10 | 2968 | 12 | 185,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Post 3 | 6 | 0 | 10 | 2870 | 12 | 179,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BC Future/BTA | 4 | 0 | 12 | 2796 | 8 | 174,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KSV Wiener Netze 2 | 3 | 0 | 13 | 2615 | 6 | 163,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Post 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 64 | 0 | 64 | 23442 | 16 | 183,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | . Runde | 08.02.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PU | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Post 2 | 13 | 0 | 3 | 3379 | 26 | 211,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KSV Wiener Netze 2 | 10 | 0 | 6 | 2947 | 20 | 184,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KSV Wiener Netze 3 | 9 | 0 | 7 | 3529 | 18 | 220,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BC Blue Pin / Condor | 9 | 0 | 7 | 2963 | 18 | 185,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pin Bears | 7 | 0 | 9 | 3499 | 14 | 218,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BC Future/BTA | 7 | 0 | 9 | 2935 | 14 | 183,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Post 3 | 6 | 0 | 10 | 2787 | 12 | 174,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BC Transdanubia | 3 | 0 | 13 | 2997 | 6 | 187,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KSV Wiener Netze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 64 | 0 | 64 | 25036 | 16 | 195,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | . Runde | 15.02.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PU | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Post 2 | 10 | 0 | 6 | 3444 | 20 | 215,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Post 3 | 10 | 0 | 6 | 3171 | 20 | 198,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KSV Wiener Netze 2 | 10 | 0 | 6 | 2879 | 20 | 179,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KSV Wiener Netze 3 | 8 | 0 | 8 | 3246 | 16 | 202,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KSV Wiener Netze 1 | 8 | 0 | 8 | 3194 | 16 | 199,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pin Bears | 6 | 0 | 10 | 3173 | 12 | 198,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BC Transdanubia | 6 | 0 | 10 | 2942 | 12 | 183,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BC Future/BTA | 6 | 0 | 10 | 2677 | 12 | 167,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BC Blue Pin / Condor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 64 | 0 | 64 | 24726 | 16 | 193,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | . Runde | 13.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PU | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pin Bears | 12 | 0 | 4 | 3153 | 24 | 197,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KSV Wiener Netze 1 | 10 | 0 | 6 | 3244 | 20 | 202,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BC Future/BTA | 9 | 0 | 7 | 3127 | 18 | 195,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Post 2 | 8 | 0 | 8 | 3196 | 16 | 199,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KSV Wiener Netze 2 | 8 | 0 | 8 | 2954 | 16 | 184,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Post 3 | 7 | 0 | 9 | 3034 | 14 | 189,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BC Transdanubia | 6 | 0 | 10 | 2665 | 12 | 166,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BC Blue Pin / Condor | 4 | 0 | 12 | 2785 | 8 | 174,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KSV Wiener Netze 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 64 | 0 | 64 | 24158 | 14 | 188,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | . Runde | 29.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PU | Schnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KSV Wiener Netze 3 | 15 | 0 | 1 | 3348 | 30 | 209,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Post 2 | 10 | 0 | 6 | 3287 | 20 | 205,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KSV Wiener Netze 2 | 9 | 0 | 7 | 2951 | 18 | 184,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KSV Wiener Netze 1 | 8 | 0 | 8 | 2963 | 16 | 185,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pin Bears | 8 | 0 | 8 | 2957 | 16 | 184,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BC Transdanubia | 7 | 0 | 9 | 2912 | 14 | 182,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BC Future/BTA | 6 | 0 | 10 | 2938 | 12 | 183,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BC Blue Pin / Condor | 1 | 0 | 15 | 2764 | 2 | 172,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Post 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 64 | 0 | 64 | 24120 | 16 | 188,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||