![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Code | Namen | Vorname | Mannschaft | Pins | Spiele | Schnitt | Schnitt Vorwoche | Tendenz | Pins Vorwoche | letzte Runde gespielt | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 161047 | KEIN | Helmut | Post 2 | 24685 | 123 | 200,691 | 200,579 | 0,113 | 24270 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 161049 | GRASSL | Michael | Post 2 | 20394 | 105 | 194,229 | 194,282 | -0,053 | 20011 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 130003 | CHARVAT | Markus | KSV Wr. Netze 1 | 22391 | 117 | 191,376 | 191,435 | -0,059 | 22015 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 130089 | SERRANO | Ricardo J. | KSV Wr. Netze 1 | 14502 | 76 | 190,816 | 188,464 | 2,352 | 13004 | 1498 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 132105 | LORENZANA | Allan J. | KSV Wr. Netze 3 | 20295 | 107 | 189,673 | 190,080 | -0,407 | 19008 | 1287 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 180062 | BROINGER | Christian | Pin Bears | 14067 | 75 | 187,560 | 188,375 | -0,815 | 13563 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 100012 | SAßMANN | Norbert | BC 2030 A1 | 16252 | 87 | 186,805 | 186,805 | 0,000 | 16252 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 100013 | MATEJKA | Andreas | BC 2030 A1 | 16070 | 87 | 184,713 | 184,916 | -0,203 | 15348 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 161091 | HAHN | Michael | Post 2 | 17169 | 94 | 182,649 | 182,649 | 0,000 | 17169 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 180131 | ENGLISCH | Hannes | Pin Bears | 12684 | 70 | 181,200 | 180,299 | 0,901 | 12080 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 140005 | EICHINGER | Thomas | Team Bowling 4 You | 11786 | 66 | 178,576 | 179,017 | -0,441 | 10562 | 1224 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 150046 | KATTERBAUER | Manfred | BC Transdabubia | 15277 | 92 | 166,054 | 165,303 | 0,751 | 14712 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 150045 | ÖGEDAY | Ihsan | BC Transdabubia | 15075 | 91 | 165,659 | 165,659 | 0,000 | 15075 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
140101 | SEDENO | Henry | Team Bowling 4 You | 5241 | 25 | 209,640 | 223,278 | -13,638 | 4019 | 1222 | ||||||||||||||||||||||||||||
100125 | PALOMAR | Ronnie | BC 2030 A1 | 3018 | 15 | 201,200 | 201,200 | 0,000 | 3018 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
141008 | PROCHAZKA | Andreas | Team Bowling 4 You | 2192 | 11 | 199,273 | 199,273 | 0,000 | 2192 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
100126 | STEPHAN | Stefan | BC 2030 A1 | 780 | 4 | 195,000 | 195,000 | 0,000 | 780 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
150133 | TINZ | Michael | BC Transdabubia | 1917 | 10 | 191,700 | 191,700 | 0,000 | 1917 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
110074 | HIMMELBAUER | Christian | BC Condor | 7264 | 38 | 191,158 | 192,057 | -0,899 | 6722 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||
161134 | NIEDL | Peter | Post 2 | 1333 | 7 | 190,429 | 190,429 | 0,000 | 1333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
140009 | WAGNER | Johann | Team Bowling 4 You | 10327 | 55 | 187,764 | 187,021 | 0,743 | 8977 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
180063 | KÖSSLER | Thomas | Pin Bears | 9239 | 50 | 184,780 | 184,426 | 0,354 | 8668 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||
132099 | ARTIENDA | Rudy | KSV Wr. Netze 2 | 3678 | 20 | 183,900 | 183,900 | 0,000 | 3678 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
100124 | SANTOS | Jun | BC 2030 A1 | 9371 | 51 | 183,745 | 182,979 | 0,766 | 8600 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||
162135 | WUNSCH | Christian | Post 3 | 1280 | 7 | 182,857 | 182,857 | 0,000 | 1280 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
170061 | RUDOLF | Mario | Pohlenia | 2159 | 12 | 179,917 | 179,917 | 0,000 | 2159 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
100127 | POSA | Ludwig | BC 2030 A1 | 11057 | 62 | 178,339 | 179,169 | -0,831 | 10571 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||
140007 | KÜCHL | Mike | Team Bowling 4 You | 713 | 4 | 178,250 | 178,250 | 0,000 | 713 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
100015 | HORNUNG | Andreas | BC 2030 A1 | 6229 | 35 | 177,971 | 177,971 | 0,000 | 6229 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
131107 | PAAR | Walter | KSV Wr. Netze 2 | 6557 | 37 | 177,216 | 177,216 | 0,000 | 6557 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
180137 | SCHMID | Hannes | Pin Bears | 707 | 4 | 176,750 | 176,750 | 0,000 | 707 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
180066 | MARINOFF | Patrick | Pin Bears | 2644 | 15 | 176,267 | 176,267 | 0,000 | 2644 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
162098 | FUCHS | Michael | Post 3 | 9829 | 56 | 175,518 | 176,769 | -1,251 | 9192 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||
130092 | GAJDOCSI | Raphael | KSV Wr. Netze 1 | 10878 | 62 | 175,452 | 175,452 | 0,000 | 10878 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
170054 | JERABEK | Andreas | Pohlenia | 4699 | 27 | 174,037 | 174,037 | 0,000 | 4699 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
100016 | MACHOVITZ | Peter | BC 2030 A1 | 1908 | 11 | 173,455 | 173,455 | 0,000 | 1908 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
131002 | VALENTA | Michael | KSV Wr. Netze 2 | 5119 | 31 | 165,129 | 165,129 | 0,000 | 5119 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
170110 | HERBACEK | Gerhard | Pohlenia | 493 | 3 | 164,333 | 164,333 | 0,000 | 493 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
161136 | FUCHS | Roman | Post 3 | 649 | 4 | 162,250 | 162,250 | 0,000 | 649 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
131121 | SERRANO | Ridane | KSV Wr. Netze 2 | 5150 | 33 | 156,061 | 156,061 | 0,000 | 5150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
170102 | VONDREJS | Heinz | Pohlenia | 2495 | 16 | 155,938 | 155,938 | 0,000 | 2495 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
180064 | LENITZ | Peter | Pin Bears | 3878 | 25 | 155,120 | 155,120 | 0,000 | 3878 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
150043 | WENZL | Peter | BC Transdabubia | 8907 | 61 | 146,016 | 146,016 | 0,000 | 8907 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
gesamt | 360358 | 1981 | 181,907 | 181,781 | 0,126 | 347201 | 13157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestspielanzahl für All Event: 65 Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||