4er Head to Head HALLENMEISTERSCHAFT  2022/2023
PHÖNIX BOWLING PARK HERNALS
 
GRUPPE  A 1 . Runde 08.10.2022
R MANNSCHAFT S U V PINS  PU Schnitt
1 PIN BEARS 14 0 0 2418 28 172,714
2 POST 2 12 0 4 3088 24 193,000
3 KSV WIENER NETZE 2 10 0 6 2888 20 180,500
4 KSV WIENER NETZE 1 6 0 10 2902 12 181,375
5 POST 3 4 0 12 2603 8 162,688
  Gesamt 46 0 32 13899 18,4 178,192
GRUPPE  A 2 . Runde 22.10.2022
R MANNSCHAFT S U V PINS  PU Schnitt
1 POST 2 16 0 0 2911 32 181,938
2 KSV WIENER NETZE 1 10 0 6 3043 20 190,188
3 PIN BEARS 10 0 6 3035 20 189,688
4 KSV WIENER NETZE 2 6 0 10 2885 12 180,313
5 POST 3 6 0 10 2805 12 175,313
  Gesamt 48 0 32 14679 19,2 183,488
GRUPPE  A 3 . Runde 26.11.2022
R MANNSCHAFT S U V PINS  PU Schnitt
1 POST 3 16 0 0 2832 32 177,000
2 KSV WIENER NETZE 1 15 0 1 3147 30 196,688
3 POST 2 8 0 8 2878 16 179,875
4 KSV WIENER NETZE 2 8 0 8 2733 16 170,813
5 PIN BEARS 1 0 15 2760 2 172,500
  Gesamt 48 0 32 14350 19,2 179,375
GRUPPE  A 4 . Runde 17.12.2022
R MANNSCHAFT S U V PINS  PU Schnitt
1 KSV WIENER NETZE 1 16 0 0 2877 32 179,813
2 POST 2 12 0 4 3123 24 195,188
3 Post 3 10 0 6 2750 20 171,875
4 KSV WIENER NETZE 2 6 0 10 2764 12 172,750
5 PIN BEARS 4 0 12 2821 8 176,313
  Gesamt 48 0 32 14335 19,2 179,188
GRUPPE  A 5 . Runde 14.01.2023
R MANNSCHAFT S U V PINS  PU Schnitt
1 KSV WIENER NETZE 2 16 0 0 2656 32 166,000
2 PIN BEARS 9 1 6 2813 19 175,813
3 KSV WIENER NETZE 1 9 0 7 3017 18 188,563
4 POST 2 7 0 9 2900 14 181,250
5 Post 3 6 1 9 2789 13 174,313
  Gesamt 47 2 31 14175 19,2 177,188
GRUPPE  A 6 . Runde 04.02.2023
R MANNSCHAFT S U V PINS  PU Schnitt
1 PIN BEARS 16 0 0 2828 32 176,750
2 POST 2 11 1 4 3036 23 189,750
3 KSV WIENER NETZE 1 10 0 6 3003 20 187,688
4 KSV WIENER NETZE 2 6 0 10 2829 12 176,813
5 Post 3 4 1 11 2794 9 174,625
  Gesamt 47 2 31 14490 19,2 181,125
GRUPPE  A 7 . Runde 11.03.2023
R MANNSCHAFT S U V PINS  PU Schnitt
1 POST 2 16 0 0 2918 32 182,375
2 PIN BEARS 9 0 7 3055 18 190,938
3 Post 3 9 0 7 2933 18 183,313
4 KSV WIENER NETZE 2 7 0 9 2896 14 181,000
5 KSV WIENER NETZE 1 7 0 9 2823 14 176,438
  Gesamt 48 0 32 14625 19,2 182,813
GRUPPE  A 8 . Runde 25.03.2023
R MANNSCHAFT S U V PINS  PU Schnitt
1 Post 3 16 0 0 2824 32 176,500
2 POST 2 11 0 5 3170 22 198,125
3 PIN BEARS 10 0 6 3006 20 187,875
4 KSV WIENER NETZE 1 6 0 10 2830 12 176,875
5 KSV WIENER NETZE 2 5 0 11 2870 10 179,375
  Gesamt 48 0 32 14700 19,2 183,750
GRUPPE  A 9 . Runde 01.04.2023
R MANNSCHAFT S U V PINS  PU Schnitt
1 KSV WIENER NETZE 1 16 0 0 3062 32 191,375
2 Post 3 10 0 6 2934 20 183,375
3 PIN BEARS 8 0 8 2864 16 179,000
4 POST 2 8 0 8 2791 16 174,438
5 KSV WIENER NETZE 2 6 0 10 2815 12 175,938
  Gesamt 48 0 32 14466 19,2 180,825
GRUPPE  A 10 . Runde 13.05.2023
R MANNSCHAFT S U V PINS  PU Schnitt
1 KSV WIENER NETZE 2 16 0 0 2793 32 174,563
2 Post 3 10 0 6 2939 20 183,688
3 POST 2 9 0 7 3095 18 193,438
4 KSV WIENER NETZE 1 7 0 9 3027 14 189,188
5 PIN BEARS 6 0 10 2915 12 182,188
  Gesamt 48 0 32 14769 19,2 184,613