3er HALLENMEISTERSCHAFT  2022/2023
 
GRUPPE  A 1 . Runde 17.09.2022
R MANNSCHAFT S U V PINS Punkte Schnitt
1 POST 2 6 0 1 4507 12 214,619
2 BOWLING 4 YOU 6 0 1 4470 12 212,857
3 KSV WIENER NETZE 1 5 0 2 4177 10 198,905
4 BC 2030 A1 4 0 3 4235 8 201,667
5 KSV WIENER NETZE 2 3 0 4 3779 6 179,952
6 PIN BEARS  2 0 5 3974 4 189,238
7 POST 3 2 0 5 3541 4 168,619
8 BLUE PIN 1 0 0 5 0 0  
  Gesamt 28 0 26 28683 9 177,056
GRUPPE  A 2 . Runde 15.10.2022
R MANNSCHAFT 2 U V PINS Punkte Schnitt
1 POST 2 6 0 1 4144 12 197,333
2 BC 2030 A1 6 0 1 4085 12 194,524
3 KSV WIENER NETZE 1 4 0 3 3839 8 182,810
4 PIN BEARS  4 0 3 3517 8 167,476
5 BOWLING 4 YOU 3 0 4 3743 6 178,238
6 KSV WIENER NETZE 2 3 0 4 3529 6 168,048
7 POST 3 2 0 5 3400 4 161,905
  Gesamt 28 0 21 26257 9 178,619
GRUPPE  A 3 . Runde 12.11.2022
R MANNSCHAFT S U V PINS Punkte Schnitt
1 POST 2 6 0 1 3981 12 189,571
7 POST 3 6 0 1 3659 12 174,238
6 KSV WIENER NETZE 2 5 0 2 3717 10 177,000
5 PIN BEARS 4 0 3 3731 8 177,667
4 KSV WIENER NETZE 1 3 0 4 3813 6 181,571
2 BC 2030 A1 3 0 4 3660 6 174,286
3 BOWLING 4 YOU 2 0 5 3688 4 175,619
  Gesamt 29 0 20 26249 10 178,565
GRUPPE  A 4 . Runde 28.01.2023
R MANNSCHAFT S U V PINS Punkte Schnitt
1 POST 2 5 0 2 4127 10 196,524
2 BOWLING 4 YOU 5 0 2 3932 10 187,238
3 BC 2030 A1 5 0 2 3843 10 183,000
4 KSV WIENER NETZE 1 4 0 3 3805 8 181,190
5 PIN BEARS 4 0 3 3620 8 172,381
6 POST 3 3 0 4 3792 6 180,571
7 KSV WIENER NETZE 2 2 0 5 3519 4 167,571
  Gesamt 28 0 21 26638 9 181,211
GRUPPE  A 5 . Runde 04.03.2023
R MANNSCHAFT S U V PINS Punkte Schnitt
1 BOWLING 4 YOU 6 0 1 3753 12 178,714
2 KSV WIENER NETZE 1 5 1 1 3835 11 182,619
3 POST 2 4 0 3 3931 8 187,190
4 POST 3 4 0 3 3586 8 170,762
5 PIN BEARS 3 1 3 3778 7 179,905
6 KSV WIENER NETZE 2 3 0 4 3527 6 167,952
7 BC 2030 A1 2 0 5 3750 4 178,571
  Gesamt 27 2 20 26160 9 177,959
GRUPPE  A 6 . Runde 15.04.2023
R MANNSCHAFT S U V PINS Punkte Schnitt
1 BOWLING 4 YOU 7 0 0 3974 14 189,238
2 POST 2 4 0 3 4024 8 191,619
3 KSV WIENER NETZE 1 4 0 3 3809 8 181,381
5 PIN BEARS 4 0 3 3544 8 168,762
4 BC 2030 A1 3 0 4 3735 6 177,857
6 POST 3 3 0 4 3715 6 176,905
7 KSV WIENER NETZE 2 3 0 4 3502 6 166,762
  Gesamt 28 0 21 26303 9 178,932