4er HALLENMEISTERSCHAFT  2021/2022
Gruppe A
 
GRUPPE  A 1 . Runde  
R MANNSCHAFT S U V PINS PPINS Schnitt
1 POST 2 4 0 0 2539 54,39 211,583
2 KSV WIENER NETZE 1 4 0 0 2247 48,47 187,250
3 DOLCE VITA 1 4 0 0 2245 48,45 187,083
4 KSV WIENER NETZE 2 0 0 4 2122 42,22 176,833
5 POST 3 0 0 4 2109 42,08 175,750
6 BC POLEHNIA 0 0 4 1998 39,48 166,500
Gesamt 12 0 12 2210 45,85 184,167
GRUPPE  A 2 . Runde  
R MANNSCHAFT S U V PINS PPINS Schnitt
1 KSV WIENER NETZE 1 4 0 0 2337 50,37 194,750
2 POST 2 3 0 1 2282 48,32 190,167
3 DOLCE VITA 1 1 0 3 2257 46,07 188,083
4 BC POLEHNIA 2 0 2 2193 45,43 182,750
5 KSV WIENER NETZE 2 2 0 2 2110 44,10 175,833
6 Post 3 0 0 4 2123 42,23 176,917
Gesamt 12 0 12 2217 46,09 184,750
GRUPPE  A 3 . Runde  
R MANNSCHAFT S U V PINS PPINS Schnitt
1 POST 2 4 0 0 2368 51,18 197,333
2 BC POLEHNIA 3 0 1 2236 47,36 186,333
3 DOLCE VITA 1 4 0 0 2166 47,16 180,500
4 POST 3 1 0 3 2214 45,14 184,500
5 KSV WIENER NETZE 1 0 0 4 2242 44,42 186,833
6 KSV WIENER NETZE 2 0 0 4 2045 40,45 170,417
Gesamt 12 0 12 2212 45,95 184,319
GRUPPE  A 4 . Runde  
R MANNSCHAFT S U V PINS PPINS Schnitt
1 POST 2 4 0 0 2444 52,44 203,667
2 KSV WIENER NETZE 1 0 0 4 2232 47,32 186,000
3 DOLCE VITA 1 3 0 1 2212 47,12 184,333
4 BC POLEHNIA 3 0 1 2221 45,21 185,083
5 POST 3 1 0 3 2069 42,19 172,417
6 KSV WIENER NETZE 2 0 0 4 1889 37,39 157,417
Gesamt 11 0 13 2178 45,28 181,486
GRUPPE  A 5 . Runde  
R MANNSCHAFT S U V PINS PPINS Schnitt
1 POST 2 4 0 0 2533 54,33 211,083
2 DOLCE VITA 1 4 0 0 2271 49,21 189,250
3 KSV WIENER NETZE 2 3 0 1 2206 47,06 183,833
4 POST 3 1 0 3 2185 44,35 182,083
5 KSV WIENER NETZE 1 0 0 4 2168 43,18 180,667
6 BC POLEHNIA 0 0 4 2154 43,04 179,500
Gesamt 12 0 12 2253 46,86 187,736
GRUPPE  A 6 . Runde  
R MANNSCHAFT S U V PINS PPINS Schnitt
1 POST 2 4 0 0 2467 53,17 205,583
2 KSV WIENER NETZE 1 4 0 0 2396 54,46 199,667
3 BC POLEHNIA 3 0 1 2111 45,11 175,917
4 POST 3 0 0 4 2153 34,03 179,417
5 DOLCE VITA 1 1 0 3 1983 40,33 165,250
6 KSV WIENER NETZE 2 0 0 4 2023 40,23 168,583
Gesamt 12 0 12 2189 44,56 182,403
GRUPPE  A 7 . Runde  
R MANNSCHAFT S U V PINS PPINS Schnitt
1 KSV WIENER NETZE 1 4 0 0 2334 50,34 194,500
2 POST 2 4 0 0 2309 50,09 192,417
3 BC POLEHNIA 4 0 0 2123 46,23 176,917
4 POST 3 0 0 4 2158 43,08 179,833
5 DOLCE VITA 1 0 0 4 1974 39,24 164,500
6 KSV WIENER NETZE 2 0 0 4 1910 38,10 159,167
Gesamt 12 0 12 2135 44,51 177,889
GRUPPE  A 8 . Runde  
R MANNSCHAFT S U V PINS PPINS Schnitt
1 POST 2 4 0 0 2354 51,04 196,167
2 BC POLEHNIA 3 0 1 2265 48,15 188,750
3 KSV WIENER NETZE 1 0 0 4 2260 45,10 188,333
4 DOLCE VITA 1 3 0 1 2058 44,08 171,500
5 KSV WIENER NETZE 2 1 0 3 2041 41,41 170,083
6 POST 3 1 0 3 1981 40,31 165,083
Gesamt 12 0 12 2160 45,02 179,986
GRUPPE  A 9 . Runde  
R MANNSCHAFT S U V PINS PPINS Schnitt
1 POST 2 4 0 0 2461 53,11 205,083
2 KSV WIENER NETZE 1 2 0 2 2261 47,11 188,417
3 BC POLEHNIA 2 0 2 2252 47,02 187,667
4 DOLCE VITA 1 3 0 1 2117 45,17 176,417
5 POST 3 1 0 3 2030 41,30 169,167
6 KSV WIENER NETZE 2 0 0 4 2031 40,31 169,250
Gesamt 12 0 12 13152 45,67 182,667
GRUPPE  A 10 . Runde  
R MANNSCHAFT S U V PINS PPINS Schnitt
1 POST 2 4 0 0 2396 51,46 199,667
2 KSV WIENER NETZE 1 4 0 0 2298 49,48 191,500
3 POST 3 4 0 0 2067 45,17 172,250
4 DOLCE VITA 1 0 0 4 2121 42,21 176,750
5 BC POLEHNIA 0 0 4 2113 42,13 176,083
6 KSV WIENER NETZE 2 0 0 4 1762 35,12 146,833
Gesamt 12 0 12 2126 44,26 177,181