4er HALLENMEISTERSCHAFT | 2021/2022 |
|
|||||||||||||||||||||
PHÖNIX BOWLING PARK HERNALS | |||||||||||||||||||||||
14.06.2022 | |||||||||||||||||||||||
GRUPPE A | 10 | . Runde | |||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PPINS | Schnitt | ||||||||||||||||
1 | POST 2 | 39 | 0 | 1 | 24153 | 522,03 | 201,275 | ||||||||||||||||
2 | KSV WIENER NETZE 1 | 25 | 0 | 15 | 22775 | 480,25 | 189,792 | ||||||||||||||||
3 | BC POLEHNIA | 18 | 0 | 22 | 21666 | 451,16 | 180,550 | ||||||||||||||||
4 | DOLCE VITA 1 | 23 | 0 | 17 | 21404 | 451,04 | 178,367 | ||||||||||||||||
5 | POST 3 | 9 | 0 | 31 | 21089 | 430,39 | 175,742 | ||||||||||||||||
6 | KSV WIENER NETZE 2 | 6 | 0 | 34 | 20139 | 408,39 | 167,825 | ||||||||||||||||
Gesamt | 120 | 0 | 120 | 131226 | 457,21 | 182,258 | |||||||||||||||||
GRUPPE B | 10 | . Runde | |||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PPINS | Schnitt | ||||||||||||||||
1 | PIN BEARS | 34 | 0 | 6 | 21465 | 463,15 | 178,875 | ||||||||||||||||
2 | BLUE PIN | 26 | 0 | 14 | 20612 | 438,12 | 171,767 | ||||||||||||||||
3 | DOLCE VITA 2 | 20 | 1 | 19 | 19602 | 412,27 | 163,350 | ||||||||||||||||
4 | BC CONDOR | 22 | 0 | 18 | 19177 | 405,27 | 159,808 | ||||||||||||||||
5 | KSV WIENER NETZE 3 | 17 | 1 | 22 | 18992 | 397,17 | 158,267 | ||||||||||||||||
Gesamt | 119 | 2 | 79 | 99848 | 423,20 | 166,413 | |||||||||||||||||
Ergebnisse 4er Gruppe A | Ergebnisse 4er Gruppe B | ||||||||||||||||||||||
Bahnenraster Gruppe A | Bahnenraster Gruppe B | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
4er HALLENMEISTERSCHAFT | 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
sortiert nach gespielten Pins | |||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | U | V | PINS | PPINS | Schnitt | ||||||||||||||||
1 | POST 2 | 39 | 0 | 1 | 24153 | 522,03 | 201,275 | ||||||||||||||||
2 | KSV WIENER NETZE 1 | 25 | 0 | 15 | 22775 | 480,25 | 189,792 | ||||||||||||||||
3 | BC POLEHNIA | 18 | 0 | 22 | 21666 | 451,16 | 180,550 | ||||||||||||||||
4 | PIN BEARS | 34 | 0 | 6 | 21465 | 463,15 | 178,875 | ||||||||||||||||
5 | DOLCE VITA 1 | 23 | 0 | 17 | 21404 | 451,04 | 178,367 | ||||||||||||||||
6 | POST 3 | 9 | 0 | 31 | 21089 | 430,39 | 175,742 | ||||||||||||||||
7 | BLUE PIN | 26 | 0 | 14 | 20612 | 438,12 | 171,767 | ||||||||||||||||
8 | KSV WIENER NETZE 2 | 6 | 0 | 34 | 20139 | 408,39 | 167,825 | ||||||||||||||||
9 | DOLCE VITA 2 | 20 | 1 | 19 | 19602 | 412,27 | 163,350 | ||||||||||||||||
10 | BC CONDOR | 22 | 0 | 18 | 19177 | 405,27 | 159,808 | ||||||||||||||||
11 | KSV WIENER NETZE 3 | 17 | 1 | 22 | 18992 | 397,17 | 158,267 | ||||||||||||||||
Gesamt | 24 | 0 | 20 | 23089 | 43,85 | 174,917 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||