BAHNENRASTER 4er Head to Head BEWERB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde | Bahn | 24.10.2020 09h50 | Bahn | KSV WIENER NETZE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
POST 2 | 7 + 8 | : | 2030 APS | 9 + 10 | KSV WIENER NETZE 2 | |||||||||||||||||||||||||||
PIN BEARS | 11 + 12 | : | DOLCE VITA 1 | 13 + 14 | 2030 APS | |||||||||||||||||||||||||||
KSV WIENER NETZE 1 | 15 + 16 | : | KSV WIENER NETZE 2 | 17 + 18 | PIN BEARS | |||||||||||||||||||||||||||
DOLCE VITA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Runde | Bahn | 28.11.2020 09:50 | Bahn | POST 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE VITA 1 | 19 + 20 | : | KSV WIENER NETZE 1 | 21 + 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
KSV WIENER NETZE 2 | 23 + 24 | : | POST 2 | 25 + 26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2030 APS | 27 + 28 | : | PIN BEARS | 29 + 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Runde | Bahn | 16.01.2021 09h50 | Bahn | |||||||||||||||||||||||||||||
PIN BEARS | 7 + 8 | : | POST 2 | 9 + 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2030 APS | 11 + 12 | : | KSV WIENER NETZE 1 | 13 + 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
KSV WIENER NETZE 2 | 15 + 16 | : | DOLCE VITA 1 | 17 + 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Runde | Bahn | 30.01.2021 09:50 | Bahn | |||||||||||||||||||||||||||||
2030 APS | 19 + 20 | : | KSV WIENER NETZE 2 | 21 + 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE VITA 1 | 23 + 24 | : | POST 2 | 25 + 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
PIN BEARS 1 | 27 + 28 | : | KSV WIENER NETZE 1 | 28 + 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Runde | Bahn | 06.03.2021 09h50 | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||
KSV WIENER NETZE 2 | 7 + 8 | : | PIN BEARS | 9 + 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
POST 2 | 11 + 12 | : | KSV WIENER NETZE 1 | 13 + 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE VITA 1 | 15 + 16 | : | 2030 APS | 17 + 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
BAHNENRASTER 4er Head to Head BEWERB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde | 24.10.2020 09h50 | Bahn | KSV WIENER NETZE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KSV WIENER NETZE 3 | 19 + 20 | : | DOLCE VITA 2 | 21 + 22 | DOLCE VITA 2 | |||||||||||||||||||||||||||
BC CONDOR | 23 + 24 | : | BLUE PIN | 25 + 26 | BC CONDOR | |||||||||||||||||||||||||||
POST 3 | 27 + 28 | : | HURRICANE | 29 + 30 | BLUE PIN | |||||||||||||||||||||||||||
POST 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Runde | 28.11.2020 09:50 | Bahn | HURRICANE | |||||||||||||||||||||||||||||
BLUE PIN | 7 + 8 | : | POST 3 | 9 + 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
HURRICANE | 11 + 12 | : | KSV WIENER NETZE 3 | 13 + 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE VITA 2 | 15 + 16 | : | BC CONDOR | 17 + 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Runde | 16.01.2021 09h50 | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||
BC CONDOR | 19 + 20 | : | KSV WIENER NETZE 3 | 21 + 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE VITA 2 | 23 + 24 | : | POST 3 | 25 + 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
HURRICANE | 27 + 28 | : | BLUE PIN | 28 + 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Runde | 30.01.2021 09:50 | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE VITA 2 | 7 + 8 | : | HURRICANE | 9 + 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
BLUE PIN | 11 + 12 | : | KSV WIENER NETZE 3 | 13 + 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
BC CONDOR | 15 + 16 | : | POST 3 | 17 + 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Runde | 06.03.2021 09h50 | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||
HURRICANE | 19 + 20 | : | BC CONDOR | 21 + 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
KSV WIENER NETZE 3 | 23 + 24 | : | POST 3 | 25 + 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
BLUE PIN | 27 + 28 | : | DOLCE VITA 2 | 28 + 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|