![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einspielzeit 09h50 | 4er Meisterschaftsbeginn 10h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runde | 1 | 12.09.2020 | Runde | 2 | 19.09.2020 | Runde | 3 | 10.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 8 | 9 10 | 7 8 | 9 10 | 7 8 | 9 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST 2 | - | POST 3 | KSV 2 | - | HURRIC | CONDOR | - | KSV 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 12 | 13 14 | 11 12 | 13 14 | 11 12 | 13 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSV 1 | - | KSV 2 | PIN BEARS | - | POST 3 | POST 2 | - | BLUE PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 16 | 17 18 | 15 16 | 17 18 | 15 16 | 17 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HURRIC | - | PIN BEARS | BLUE PIN | - | DOLCE 2 | POLEHNIA | - | KSV 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 20 | 21 22 | 19 20 | 21 22 | 19 20 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE 1 | - | DOLCE 2 | CONDOR | - | POLEHNIA | PIN BEARS | - | DOLCE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 24 | 25 26 | 23 24 | 25 26 | 23 24 | 25 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDOR | - | BLUE PIN | POST 2 | - | DOLCE 1 | DOLCE 2 | - | POST 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 28 | 29 30 | 27 28 | 29 30 | 27 28 | 29 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLEHNIA | - | o. Gegner | KSV 1 | - | o. Gegner | HURRIC | - | o. Gegner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runde | 4 | 17.10.2020 | Runde | 5 | 14.11.2020 | Runde | 6 | 21.11.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 8 | 9 10 | 7 8 | 9 10 | 7 8 | 9 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST 2 | - | KSV 1 | POLEHNIA | - | DOLCE 2 | BLUE PIN | - | PIN BEARS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 12 | 13 14 | 11 12 | 13 14 | 11 12 | 13 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HURRIC | - | DOLCE 2 | CONDOR | - | DOLCE 1 | POLEHNIA | - | POST 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 16 | 17 18 | 15 16 | 17 18 | 15 16 | 17 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDOR | - | POST 3 | POST 2 | - | HURRIC | KSV 1 | - | DOLCE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 20 | - | 21 22 | 19 20 | 21 22 | 19 20 | - | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUE PIN | - | KSV 2 | PIN BEARS | - | KSV 1 | CONDOR | - | HURRIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 24 | 25 26 | 23 24 | 25 26 | 23 24 | 25 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLEHNIA | - | PIN BEARS | POST 3 | - | KSV 2 | DOLCE 1 | - | KSV 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 28 | 29 30 | 27 28 | 29 30 | 27 28 | 29 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE 1 | - | o. Gegner | BLUE PIN | - | o. Gegner | POST 3 | - | o. Gegner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAHNENRASTER 4er-BEWERB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runde | 7 | 19.12.2020 | Runde | 8 | 09.01.2021 | Runde | 9 | 13.02.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 8 | 9 10 | 7 8 | 9 10 | 7 8 | 9 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HURRIC | - | DOLCE 1 | DOLCE 2 | - | POST 2 | PIN BEARS | - | POST 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 12 | 13 14 | 11 12 | 13 14 | 11 12 | 13 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSV 1 | - | POLEHNIA | BLUE PIN | - | HURRIC | POST 3 | - | POLEHNIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 16 | 17 18 | 15 16 | 17 18 | 15 16 | 17 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST 3 | - | BLUE PIN | DOLCE 1 | - | POLEHNIA | DOLCE 1 | - | BLUE PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 20 | 21 22 | 19 20 | - | 21 22 | 19 20 | 21 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST 2 | - | CONDOR | KSV 2 | - | PIN BEARS | KSV 1 | - | HURRIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 24 | 25 26 | 23 24 | 25 26 | 23 24 | 25 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIN BEARS | - | DOLCE 2 | POST 3 | - | KSV 1 | KSV 2 | - | CONDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 28 | 29 30 | 27 28 | 29 30 | 27 28 | 29 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSV 2 | - | o. Gegner | CONDOR | - | o. Gegner | DOLCE 2 | - | o. Gegner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runde | 10 | 27.02.2021 | Runde | 11 | 13.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | 01 / | POST 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 8 | 9 10 | 7 8 | 9 10 | 02 / | POST 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSV 1 | - | BLUE PIN | DOLCE 2 | - | KSV 2 | 03 / | KSV 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | 04 / | KSV 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 12 | 13 14 | 11 12 | 13 14 | 05 / | HURRICANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE 2 | - | CONDOR | DOLCE 1 | - | KSV 1 | 06 / | PIN BEARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | 07 / | DOLCE VITA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 16 | 17 18 | 15 16 | 17 18 | 08 / | DOLCE VITA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSV 2 | - | POST 2 | PIN BEARS | - | CONDOR | 09 / | BC CONDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | 10 / | BLUE PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 20 | - | 21 22 | 19 20 | - | 21 22 | 11 / | BC POLEHNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST 3 | - | DOLCE 1 | POLEHNIA | - | BLUE PIN | 12 / | ohne GEGNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 24 | 25 26 | 23 24 | 25 26 |
RESERVE: Bahn 1 - 2 /
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HURRIC | - | POLEHNIA | HURRIC | - | POST 3 | / 3 - 4 / 5 - 6 und 31 - 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Bahn | Bahn | Bahn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 28 | 29 30 | 27 28 | 29 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIN BEARS | - | o. Gegner | POST 2 | - | o. Gegner |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|