HALLENMEISTERSCHAFT POST | ![]() |
|||||||||||||||||||||
TERMIN-PLAN 2017/2018 |
||||||||||||||||||||||
14 Runden 5er Gruppe A 15 Runden 5er Gruppe B | ||||||||||||||||||||||
6 Runden 3er 5 Runden 4er Gruppe A/B und 7 Runden Gruppe C | ||||||||||||||||||||||
23 Termine Herbst 1xDonnerstag und 1xSonntag | ||||||||||||||||||||||
22 Termine Frühjahr 2xSonntag | ||||||||||||||||||||||
03.03.2018 | ||||||||||||||||||||||
02.09.2017 | Sa | 1.R.3er | 14h00 | A / B / C | ||||||||||||||||||
09.09.2017 | Sa | 1.R.3er | 14h00 | D / E | ||||||||||||||||||
16.09.2017 | Sa | 1.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
23.09.2017 | Sa | 2.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
30.09.2017 | Sa | 3.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
07.10.2017 | Sa | 1.R.4er | 14h00 | A / B | ||||||||||||||||||
07.10.2017 | Sa | 2.R.4er | 16h00 | B / A | ||||||||||||||||||
14.10.2017 | Sa | 1.R.4er | 14h00 | C | Nennschluss Mix | |||||||||||||||||
14.10.2017 | Sa | 2.R.4er | 16h00 | C | ||||||||||||||||||
21.10.2017 | Sa | 2.R.3er | 14h00 | A / B / C | ||||||||||||||||||
26.10.2017 | Do | 1.R.Mix | 10h30 | |||||||||||||||||||
28.10.2017 | Sa | 2.R.3er | 14h00 | D / E | ||||||||||||||||||
04.11.2017 | Sa | 4.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
05.11.2017 | So | 2.R.Mix | 09h30 | |||||||||||||||||||
11.11.2017 | Sa | 5.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
25.11.2017 | Sa | 3.R.3er | 14h00 | A / B / C | ||||||||||||||||||
02.12.2017 | Sa | 6.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
09.12.2017 | Sa | 7.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
16.12.2017 | Sa | 3.R.4er | 14h00 | A / B | ||||||||||||||||||
16.12.2017 | Sa | 4.R.4er | 16h00 | B / A | ||||||||||||||||||
06.01.2018 | Sa | 3.R.4er | 14h00 | C | ||||||||||||||||||
06.01.2018 | Sa | 4.R.4er | 16h00 | C | ||||||||||||||||||
13.01.2018 | Sa | 8.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
20.01.2018 | Sa | 9.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
27.01.2018 | Sa | 4.R.3er | 14h00 | A / B / C | ||||||||||||||||||
03.02.2018 | Sa | 4.R.3er | 14h00 | D / E | ||||||||||||||||||
04.02.2018 | bis | 11.02.2018 | E N E R G I E F E R I E N | |||||||||||||||||||
17.02.2018 | Sa | 10.R.5er | 14h00 | A + B | Nennschluss Doppel | |||||||||||||||||
24.02.2018 | Sa | 11.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
03.03.2018 | Sa | 3.R.3er | 14h00 | D / E | ||||||||||||||||||
04.03.2018 | So | 1.R.Dop. | 09:30 | |||||||||||||||||||
10.03.2018 | Sa | 2.R.Dop. | 14h00 | |||||||||||||||||||
17.03.2018 | Sa | 12.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
24.03.2018 | Sa | 5.R.4er | 14h00 | A / B | ||||||||||||||||||
24.03.2018 | Sa | 5.R.4er | 16h00 | C | ||||||||||||||||||
31.03.2018 | bis | 02.04.2018 | O S T E R N | |||||||||||||||||||
07.04.2018 | Sa | 5.R.3er | 14h00 | A / B / C | ||||||||||||||||||
14.04.2018 | Sa | 5.R.3er | 14h00 | D / E | ||||||||||||||||||
21.04.2018 | Sa | 13.R.5er | 14h00 | A + B | Nennschluss Einzel | |||||||||||||||||
28.04.2018 | Sa | 6.R.4er | 14h00 | C | ||||||||||||||||||
28.04.2018 | Sa | 7.R.4er | 16h00 | C | ||||||||||||||||||
05.05.2018 | Sa | 6.R.3er | 14h00 | A / B / C | ||||||||||||||||||
10.05.2018 | So | 1.R.Einz. | 10h30 | |||||||||||||||||||
12.05.2018 | Sa | 6.R.3er | 14h00 | D / E | ||||||||||||||||||
19.05.2018 | bis | 21.05.2018 | P F I N G S T E N | |||||||||||||||||||
26.05.2018 | Sa | 14.R.5er | 14h00 | A + B | ||||||||||||||||||
27.05.2018 | So | 2.R.Einz. | 09h30 | |||||||||||||||||||
![]()
|
Sa | 15.R.5er | 14h00 | B | ||||||||||||||||||
![]()
|
Sa | Master | 14h00 | Herren 8 | Damen 8 |
|
||||||||||||||||
Master | 14h00 | SenHerren 6 | SenDamen 6 | |||||||||||||||||||
16.06.2018 | 18h00 | ABSCHLUSSFEIER | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||