![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Code | Namen | Msch | Spiele | Pins | Schnitt | niedrigst | höchst | höchst | Rang | Code | Namen | Msch | Spiele | Pins | Schnitt | niedrigst | höchst | höchst | ||||||||||||||
Spiel | Spiel | 5er Serie | Spiel | Spiel | 5er Serie | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1208 | MAURER Wolfgang | KSV3 | 69 | 13874 | 201,072 | 147 | 278 | 664 | 1 | 614 | ALARCON Noel | Hurri1 | 14 | 2986 | 213,286 | 159 | 278 | 738 | ||||||||||||||
2 | 202 | HORVATH Andreas | Post3 | 72 | 14428 | 200,389 | 134 | 247 | 643 | 2 | 607 | PFEIFFER Gerhard | Hurri1 | 37 | 7485 | 202,297 | 150 | 279 | 657 | ||||||||||||||
3 | 101 | ENDL Leopold | Post2 | 81 | 16007 | 197,617 | 139 | 268 | 661 | 3 | 1208 | MAURER Wolfgang | KSV3 | 69 | 13874 | 201,072 | 147 | 278 | 664 | ||||||||||||||
4 | 206 | BURGER Werner | Post3 | 84 | 16286 | 193,881 | 134 | 238 | 666 | 4 | 202 | HORVATH Andreas | Post3 | 72 | 14428 | 200,389 | 134 | 247 | 643 | ||||||||||||||
5 | 709 | SUMMER Karl | Perls | 100 | 19318 | 193,180 | 115 | 287 | 644 | 5 | 101 | ENDL Leopold | Post2 | 81 | 16007 | 197,617 | 139 | 268 | 661 | ||||||||||||||
6 | 203 | MAY Helmut | Post3 | 90 | 17236 | 191,511 | 123 | 257 | 623 | 6 | 416 | GERDENITS Werner | B4Y | 6 | 1183 | 197,167 | 176 | 224 | |||||||||||||||
7 | 1109 | SCHOPPIK Alfred | KSV2 | 70 | 13399 | 191,414 | 139 | 257 | 642 | 7 | 104 | JANOTT Paul | Post2 | 50 | 9814 | 196,280 | 140 | 278 | 670 | ||||||||||||||
8 | 108 | WINHOFER Rudolf | Post2 | 96 | 17908 | 186,542 | 124 | 247 | 648 | 8 | 206 | BURGER Werner | Post3 | 84 | 16286 | 193,881 | 134 | 238 | 666 | ||||||||||||||
9 | 510 | TERGOWITSCH Otto | KSV1 | 97 | 17928 | 184,825 | 129 | 248 | 608 | 9 | 709 | SUMMER Karl | Perls | 100 | 19318 | 193,180 | 115 | 287 | 644 | ||||||||||||||
10 | 502 | CHARVAT Richard | KSV1 | 85 | 15688 | 184,565 | 123 | 246 | 630 | 10 | 412 | SVADLENA Karl | B4Y | 27 | 5189 | 192,185 | 145 | 232 | |||||||||||||||
11 | 708 | STAUD Johann | Perls | 89 | 16323 | 183,404 | 129 | 279 | 645 | 11 | 203 | MAY Helmut | Post3 | 90 | 17236 | 191,511 | 123 | 257 | 623 | ||||||||||||||
12 | 1102 | CRISOSTOMO Domingo | KSV2 | 79 | 14466 | 183,114 | 124 | 255 | 629 | 12 | 1109 | SCHOPPIK Alfred | KSV2 | 70 | 13399 | 191,414 | 139 | 257 | 642 | ||||||||||||||
13 | 204 | MIKES Manfred | Post3 | 71 | 12761 | 179,732 | 131 | 267 | 600 | 13 | 710 | FÜRSINN Franz | Perls | 15 | 2854 | 190,267 | 149 | 226 | 621 | ||||||||||||||
14 | 107 | SOLAR Karl | Post2 | 83 | 14868 | 179,133 | 124 | 254 | 626 | 14 | 315 | BIEBEL Walter | A1 | 21 | 3968 | 188,952 | 133 | 231 | |||||||||||||||
15 | 1012 | WOLF Johann | Condor | 86 | 15314 | 178,070 | 117 | 266 | 568 | 15 | 610 | REIF Peter | Hurri1 | 15 | 2808 | 187,200 | 141 | 247 | 625 | ||||||||||||||
16 | 506 | KLOSTERMANN Heinz | KSV1 | 75 | 13074 | 174,320 | 128 | 235 | 598 | 16 | 108 | WINHOFER Rudolf | Post2 | 96 | 17908 | 186,542 | 124 | 247 | 648 | ||||||||||||||
17 | 507 | NEIDHART Walter | KSV1 | 71 | 12270 | 172,817 | 121 | 248 | 595 | 17 | 510 | TERGOWITSCH Otto | KSV1 | 97 | 17928 | 184,825 | 129 | 248 | 608 | ||||||||||||||
18 | 1307 | PLESSKOTT Reihard | Hurri2 | 89 | 15321 | 172,146 | 125 | 241 | 572 | 18 | 613 | BUENAFLOR Mario | Hurri1 | 12 | 2215 | 184,583 | 144 | 214 | 581 | ||||||||||||||
19 | 1204 | HÄUSLER Helmut | KSV3 | 107 | 18400 | 171,963 | 108 | 257 | 604 | 19 | 502 | CHARVAT Richard | KSV1 | 85 | 15688 | 184,565 | 123 | 246 | 630 | ||||||||||||||
20 | 904 | ROSENSTEINER Leopold | DoVi2 | 139 | 23897 | 171,921 | 103 | 232 | 620 | 20 | 601 | BRANDL Johann | Hurri1 | 61 | 11193 | 183,492 | 136 | 279 | 584 | ||||||||||||||
21 | 1206 | KÖCK Peter | KSV3 | 68 | 11681 | 171,779 | 119 | 254 | 605 | 21 | 708 | STAUD Johann | Perls | 89 | 16323 | 183,404 | 129 | 279 | 645 | ||||||||||||||
22 | 706 | RASCHER Michael | Perls | 85 | 14197 | 167,024 | 116 | 221 | 556 | 22 | 1102 | CRISOSTOMO Domingo | KSV2 | 79 | 14466 | 183,114 | 124 | 255 | 629 | ||||||||||||||
23 | 1008 | LÖSCHL Alois | Condor | 106 | 17694 | 166,925 | 115 | 225 | 562 | 23 | 204 | MIKES Manfred | Post3 | 71 | 12761 | 179,732 | 131 | 267 | 600 | ||||||||||||||
24 | 901 | REISNER Tony | DoVi2 | 112 | 18212 | 162,607 | 106 | 214 | 514 | 24 | 107 | SOLAR Karl | Post2 | 83 | 14868 | 179,133 | 124 | 254 | 626 | ||||||||||||||
25 | 1001 | BLABOLIL Robert | Condor | 102 | 16351 | 160,304 | 114 | 231 | 586 | 25 | 1012 | WOLF Johann | Condor | 86 | 15314 | 178,070 | 117 | 266 | 568 | ||||||||||||||
26 | 1106 | HALUSA Gerhard | KSV2 | 104 | 16412 | 157,808 | 122 | 224 | 547 | 26 | 701 | BARTL Kurt | Perls | 45 | 7976 | 177,244 | 120 | 259 | 592 | ||||||||||||||
27 | 1405 | KLIKA Hans | PiBe | 100 | 15086 | 150,860 | 110 | 213 | 502 | 27 | 615 | SCHALL Kurt | Hurri1 | 3 | 526 | 175,333 | 150 | 196 | 526 | ||||||||||||||
28 | 1209 | RAISL Gerhard | KSV3 | 99 | 14928 | 150,788 | 97 | 216 | 573 | 28 | 506 | KLOSTERMANN Heinz | KSV1 | 75 | 13074 | 174,320 | 128 | 235 | 598 | ||||||||||||||
29 | 1304 | FRISCH Leo | Hurri2 | 72 | 10842 | 150,583 | 97 | 202 | 479 | 29 | 507 | NEIDHART Walter | KSV1 | 71 | 12270 | 172,817 | 121 | 248 | 595 | ||||||||||||||
30 | 1006 | KOHLSCHÜTTER Helmut | Condor | 139 | 20788 | 149,554 | 94 | 243 | 518 | 30 | 1307 | PLESSKOTT Reihard | Hurri2 | 89 | 15321 | 172,146 | 125 | 241 | 572 | ||||||||||||||
31 | 1002 | ELMER Karl | Condor | 87 | 11640 | 133,793 | 86 | 211 | 485 | 31 | 1204 | HÄUSLER Helmut | KSV3 | 107 | 18400 | 171,963 | 108 | 257 | 604 | ||||||||||||||
614 | ALARCON Noel | Hurri1 | 14 | 2986 | 213,286 | 159 | 278 | 738 | 32 | 904 | ROSENSTEINER Leopold | DoVi2 | 139 | 23897 | 171,921 | 103 | 232 | 620 | |||||||||||||||
607 | PFEIFFER Gerhard | Hurri1 | 37 | 7485 | 202,297 | 150 | 279 | 657 | 33 | 211 | POLLEK Walter | Post3 | 43 | 7389 | 171,837 | 135 | 202 | 545 | |||||||||||||||
416 | GERDENITS Werner | B4Y | 6 | 1183 | 197,167 | 176 | 224 | 34 | 201 | KEIN Josef | Post3 | 33 | 5670 | 171,818 | 123 | 238 | 554 | ||||||||||||||||
104 | JANOTT Paul | Post2 | 50 | 9814 | 196,280 | 140 | 278 | 670 | 35 | 1206 | KÖCK Peter | KSV3 | 68 | 11681 | 171,779 | 119 | 254 | 605 | |||||||||||||||
412 | SVADLENA Karl | B4Y | 27 | 5189 | 192,185 | 145 | 232 | 36 | 1315 | KLUG Richard | Hurri2 | 3 | 509 | 169,667 | 158 | 191 | 509 | ||||||||||||||||
710 | FÜRSINN Franz | Perls | 15 | 2854 | 190,267 | 149 | 226 | 621 | 37 | 1311 | BRAMBÖCK Peter | Hurri2 | 41 | 6940 | 169,268 | 120 | 245 | 561 | |||||||||||||||
315 | BIEBEL Walter | A1 | 21 | 3968 | 188,952 | 133 | 231 | 38 | 706 | RASCHER Michael | Perls | 85 | 14197 | 167,024 | 116 | 221 | 556 | ||||||||||||||||
610 | REIF Peter | Hurri1 | 15 | 2808 | 187,200 | 141 | 247 | 625 | 39 | 1008 | LÖSCHL Alois | Condor | 106 | 17694 | 166,925 | 115 | 225 | 562 | |||||||||||||||
613 | BUENAFLOR Mario | Hurri1 | 12 | 2215 | 184,583 | 144 | 214 | 581 | 40 | 320 | WITURA Franz | A1 | 27 | 4501 | 166,704 | 115 | 204 | 500 | |||||||||||||||
601 | BRANDL Johann | Hurri1 | 61 | 11193 | 183,492 | 136 | 279 | 584 | 41 | 1314 | BOSKO Trlica | Hurri2 | 14 | 2329 | 166,357 | 119 | 187 | 516 | |||||||||||||||
701 | BARTL Kurt | Perls | 45 | 7976 | 177,244 | 120 | 259 | 592 | 42 | 1505 | BORUSIK Robert | BlPi | 47 | 7773 | 165,383 | 137 | 218 | ||||||||||||||||
615 | SCHALL Kurt | Hurri1 | 3 | 526 | 175,333 | 150 | 196 | 526 | 43 | 1309 | EINZINGER Erich | Hurri2 | 52 | 8533 | 164,096 | 103 | 216 | 532 | |||||||||||||||
211 | POLLEK Walter | Post3 | 43 | 7389 | 171,837 | 135 | 202 | 545 | 44 | 1506 | HUSLICH Wolfgang | BlPi | 57 | 9334 | 163,754 | 115 | 255 | ||||||||||||||||
201 | KEIN Josef | Post3 | 33 | 5670 | 171,818 | 123 | 238 | 554 | 45 | 504 | FORJAN Walter | KSV1 | 54 | 8832 | 163,556 | 114 | 224 | 565 | |||||||||||||||
1315 | KLUG Richard | Hurri2 | 3 | 509 | 169,667 | 158 | 191 | 509 | 46 | 901 | REISNER Tony | DoVi2 | 112 | 18212 | 162,607 | 106 | 214 | 514 | |||||||||||||||
1311 | BRAMBÖCK Peter | Hurri2 | 41 | 6940 | 169,268 | 120 | 245 | 561 | 47 | 1501 | ADRIAN Arnold | BlPi | 36 | 5804 | 161,222 | 127 | 217 | ||||||||||||||||
320 | WITURA Franz | A1 | 27 | 4501 | 166,704 | 115 | 204 | 500 | 48 | 1004 | HEIDER Wilhelm | Condor | 36 | 5776 | 160,444 | 105 | 213 | 474 | |||||||||||||||
1314 | BOSKO Trlica | Hurri2 | 14 | 2329 | 166,357 | 119 | 187 | 516 | 49 | 1001 | BLABOLIL Robert | Condor | 102 | 16351 | 160,304 | 114 | 231 | 586 | |||||||||||||||
1505 | BORUSIK Robert | BlPi | 47 | 7773 | 165,383 | 137 | 218 | 50 | 407 | GUSCHL Walter | B4Y | 24 | 3842 | 160,083 | 105 | 214 | 576 | ||||||||||||||||
1309 | EINZINGER Erich | Hurri2 | 52 | 8533 | 164,096 | 103 | 216 | 532 | 51 | 1106 | HALUSA Gerhard | KSV2 | 104 | 16412 | 157,808 | 122 | 224 | 547 | |||||||||||||||
1506 | HUSLICH Wolfgang | BlPi | 57 | 9334 | 163,754 | 115 | 255 | 52 | 902 | DVORAK Kurt | DoVi2 | 38 | 5883 | 154,816 | 119 | 223 | 501 | ||||||||||||||||
504 | FORJAN Walter | KSV1 | 54 | 8832 | 163,556 | 114 | 224 | 565 | 53 | 707 | RINDER John | Perls | 3 | 462 | 154,000 | 129 | 196 | 462 | |||||||||||||||
1501 | ADRIAN Arnold | BlPi | 36 | 5804 | 161,222 | 127 | 217 | 54 | 1503 | HERRMANN Andreas | BlPi | 56 | 8523 | 152,196 | 114 | 223 | |||||||||||||||||
1004 | HEIDER Wilhelm | Condor | 36 | 5776 | 160,444 | 105 | 213 | 474 | 55 | 1509 | SCHMIERER Leo | BlPi | 8 | 1211 | 151,375 | 131 | 170 | ||||||||||||||||
407 | GUSCHL Walter | B4Y | 24 | 3842 | 160,083 | 105 | 214 | 576 | 56 | 1405 | KLIKA Hans | PiBe | 100 | 15086 | 150,860 | 110 | 213 | 502 | |||||||||||||||
902 | DVORAK Kurt | DoVi2 | 38 | 5883 | 154,816 | 119 | 223 | 501 | 57 | 1209 | RAISL Gerhard | KSV3 | 99 | 14928 | 150,788 | 97 | 216 | 573 | |||||||||||||||
707 | RINDER John | Perls | 3 | 462 | 154,000 | 129 | 196 | 462 | 58 | 1304 | FRISCH Leo | Hurri2 | 72 | 10842 | 150,583 | 97 | 202 | 479 | |||||||||||||||
1503 | HERRMANN Andreas | BlPi | 56 | 8523 | 152,196 | 114 | 223 | 59 | 1006 | KOHLSCHÜTTER Helmut | Condor | 139 | 20788 | 149,554 | 94 | 243 | 518 | ||||||||||||||||
1509 | SCHMIERER Leo | BlPi | 8 | 1211 | 151,375 | 131 | 170 | 60 | 408 | KULP Harrand | B4Y | 39 | 5825 | 149,359 | 104 | 205 | 429 | ||||||||||||||||
408 | KULP Harrand | B4Y | 39 | 5825 | 149,359 | 104 | 205 | 429 | 61 | 1202 | DEKROUT Rudolf | KSV3 | 51 | 7378 | 144,667 | 104 | 199 | 488 | |||||||||||||||
1202 | DEKROUT Rudolf | KSV3 | 51 | 7378 | 144,667 | 104 | 199 | 488 | 62 | 1007 | LISY Erich | Condor | 6 | 836 | 139,333 | 122 | 159 | 248 | |||||||||||||||
1007 | LISY Erich | Condor | 6 | 836 | 139,333 | 122 | 159 | 248 | 63 | 609 | FISCHER Richard Sen. | Hurri1 | 5 | 692 | 138,400 | 109 | 166 | ||||||||||||||||
609 | FISCHER Richard Sen. | Hurri1 | 5 | 692 | 138,400 | 109 | 166 | 64 | 1002 | ELMER Karl | Condor | 87 | 11640 | 133,793 | 86 | 211 | 485 | ||||||||||||||||
gesamt | 3786 | 652836 | 172,434 | gesamt | 3786 | 652836 | 172,434 | ||||||||||||||||||||||||||
MINDESTSPIELANZAHL: Masters 67 Spiele / All Event 67 Spiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||