unser Logo 2015 klein
SCHNITTLISTE HERREN   2017/2018
07.06.2018
Rang Code Namen Msch Spiele Pins Schnitt niedrigst höchst höchst Rang Code Namen Msch Spiele Pins Schnitt niedrigst höchst höchst
Spiel Spiel 5er Serie Spiel Spiel 5er Serie
1 404 DUDEK David B4Y 121 26308 217,421 91 289 738 1 404 DUDEK David B4Y 121 26308 217,421 91 289 738
2 410 KÜCHL Michael B4Y 92 19674 213,848 162 298 693 2 1415 BACHINGER Leopold PiBe 3 646 215,333 174 257 646
3 105 KEIN Helmut Post2 111 23400 210,811 151 267 728 3 410 KÜCHL Michael B4Y 92 19674 213,848 162 298 693
4 403 BROCK Daniel B4Y 85 17348 204,094 126 290 677 4 102 GRASSL Michael Post2 46 9820 213,478 131 276 737
5 103 HAHN Michael Post2 96 19483 202,948 111 278 696 5 105 KEIN Helmut Post2 111 23400 210,811 151 267 728
6 302 SASSMANN Norbert A1 73 14634 200,466 146 288 674 6 313 LIFTENEGGER Martin A1 18 3753 208,500 175 255 590
7 604 FISCHER Richard Jun. Hurri1 83 16466 198,386 126 276 723 7 511 KOCIAN Manuel KSV1 3 625 208,333 165 257 625
8 303 MATEJKA Andreas A1 103 20352 197,592 136 267 706 8 305 PITTESSER Christian A1 20 4140 207,000 136 257  
9 301 PITTESSER Georg A1 69 13617 197,348 143 257 689 9 403 BROCK Daniel B4Y 85 17348 204,094 126 290 677
10 414 WAGNER Johann B4Y 97 19102 196,928 151 279 749 10 103 HAHN Michael Post2 96 19483 202,948 111 278 696
11 307 WERNER Martin A1 77 14994 194,727 126 268 566 11 214 BINDER Erich Post3 6 1214 202,333 180 237 629
index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index
12 703 HETES Andrej Perls 80 15267 190,838 134 259 669 index,index,index,index,index,index,index,index,index,index
12 411 PROCHAZKA Andreas B4Y 42 8497 202,310 144 268  
13 806 HIMMELBAUER Christian DoVi1 113 21310 188,584 116 279 663 13 302 SASSMANN Norbert A1 73 14634 200,466 146 288 674
14 501 CHARVAT Markus KSV1 90 16944 188,267 123 257 691 14 333 PREIER Roland A1 5 995 199,000 180 225  
15 805 KREITMAYER Karl DoVi1 92 16987 184,641 126 248 700 15 604 FISCHER Richard Jun. Hurri1 83 16466 198,386 126 276 723
16 1210 VALENTA Michael KSV3 99 18147 183,303 116 279 758 16 303 MATEJKA Andreas A1 103 20352 197,592 136 267 706
17 801 KLYMKIW Alexander DoVi1 126 23011 182,627 113 269 667 17 301 PITTESSER Georg A1 69 13617 197,348 143 257 689
18 603 EICHINGER Thomas Hurri1 88 15879 180,443 121 258 605 18 210 GRATZL Robert Post3 11 2169 197,182 153 245  
19 802 GSTETTNER Wolfgang DoVi1 114 20508 179,895 128 256 696 19 711 BAUMGARTNER Wolfgang Perls 3 591 197,000 184 215 591
20 907 DVORAK Carlos DoVi2 75 13477 179,693 131 288 665 20 414 WAGNER Johann B4Y 97 19102 196,928 151 279 749
21 605 KREISER Andreas Hurri1 67 12004 179,164 122 269 610 21 314 GAJDOCSI Wolfgang A1 54 10568 195,704 146 253 653
22 1403 CULBENGAN Jhun PiBe 96 16925 176,302 118 248 652 22 323 HARTMANN Eddy A1 15 2922 194,800 154 257 691
23 1108 MANGST Robert KSV2 91 15671 172,209 118 256 683 23 307 WERNER Martin A1 77 14994 194,727 126 268 566
24 1010 SCHANDL Erwin Condor 139 23703 170,525 105 234 607 24 606 GONZALES Carlos Hurri1 31 6023 194,290 152 246 653
25 906 TERP Peter DoVi2 108 18291 169,361 110 233 542 25 1409 MARINOFF Patrick PiBe 12 2331 194,250 169 236 545
26 909 SCHIEL Marold DoVi2 99 13916 140,566 94 209 513 26 418 HÖFLICH Rene B4Y 15 2904 193,600 128 231 657
  1415 BACHINGER Leopold PiBe 3 646 215,333 174 257 646 27 1416 CASTILLANES Edwin PiBe 45 8700 193,333 127 279 685
index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index
  102 GRASSL Michael Post2 46 9820 213,478 131 276 737 index,index,index,index,index,index,index,index,index,index
28 316 DANKO Vladimir A1 16 3079 192,438 147 231  
  313 LIFTENEGGER Martin A1 18 3753 208,500 175 255 590 29 326 GAJDOCSI Raphael A1 40 7669 191,725 115 235  
  511 KOCIAN Manuel KSV1 3 625 208,333 165 257 625 30 703 HETES Andrej Perls 80 15267 190,838 134 259 669
  305 PITTESSER Christian A1 20 4140 207,000 136 257   31 321 WANEK Andreas A1 66 12541 190,015 130 267 646
  214 BINDER Erich Post3 6 1214 202,333 180 237 629 32 602 GARCIA Celestino Hurri1 15 2846 189,733 144 236 614
  411 PROCHAZKA Andreas B4Y 42 8497 202,310 144 268   33 328 FRÖSCHL Karl A1 15 2838 189,200 151 237  
  333 PREIER Roland A1 5 995 199,000 180 225   34 702 GRASL Andreas Perls 63 11888 188,698 131 252 599
  210 GRATZL Robert Post3 11 2169 197,182 153 245   35 806 HIMMELBAUER Christian DoVi1 113 21310 188,584 116 279 663
  711 BAUMGARTNER Wolfgang Perls 3 591 197,000 184 215 591 36 501 CHARVAT Markus KSV1 90 16944 188,267 123 257 691
  314 GAJDOCSI Wolfgang A1 54 10568 195,704 146 253 653 37 503 ENGLISCH Hannes KSV1 35 6535 186,714 105 255 631
  323 HARTMANN Eddy A1 15 2922 194,800 154 257 691 38 1114 PAAR Walter KSV2 10 1855 185,500 138 260 467
  606 GONZALES Carlos Hurri1 31 6023 194,290 152 246 653 39 109 FRITZ Helmut Post2 9 1666 185,111 143 229 585
  1409 MARINOFF Patrick PiBe 12 2331 194,250 169 236 545 40 805 KREITMAYER Karl DoVi1 92 16987 184,641 126 248 700
  418 HÖFLICH Rene B4Y 15 2904 193,600 128 231 657 41 309 SCHLÖGEL Patrick A1 38 6970 183,421 126 234  
  1416 CASTILLANES Edwin PiBe 45 8700 193,333 127 279 685 42 1210 VALENTA Michael KSV3 99 18147 183,303 116 279 758
  316 DANKO Vladimir A1 16 3079 192,438 147 231   43 801 KLYMKIW Alexander DoVi1 126 23011 182,627 113 269 667
  326 GAJDOCSI Raphael A1 40 7669 191,725 115 235   44 1412 MONTES Ricardo PiBe 18 3260 181,111 123 234 542
  321 WANEK Andreas A1 66 12541 190,015 130 267 646 45 1414 STADLER Andreas PiBe 9 1630 181,111 143 216  
  602 GARCIA Celestino Hurri1 15 2846 189,733 144 236 614 46 308 HORNUNG Andreas A1 47 8512 181,106 133 266  
  328 FRÖSCHL Karl A1 15 2838 189,200 151 237   47 603 EICHINGER Thomas Hurri1 88 15879 180,443 121 258 605
  702 GRASL Andreas Perls 63 11888 188,698 131 252 599 48 802 GSTETTNER Wolfgang DoVi1 114 20508 179,895 128 256 696
  503 ENGLISCH Hannes KSV1 35 6535 186,714 105 255 631 49 907 DVORAK Carlos DoVi2 75 13477 179,693 131 288 665
  1114 PAAR Walter KSV2 10 1855 185,500 138 260 467 50 319 MACHOVITS Peter A1 10 1795 179,500 147 224  
  109 FRITZ Helmut Post2 9 1666 185,111 143 229 585 51 605 KREISER Andreas Hurri1 67 12004 179,164 122 269 610
  309 SCHLÖGEL Patrick A1 38 6970 183,421 126 234   52 608 ZIRPS Heribert Hurri1 17 3035 178,529 131 225 570
  1412 MONTES Ricardo PiBe 18 3260 181,111 123 234 542 53 1410 KÖSSLER Thomas PiBe 21 3743 178,238 124 224 571
  1414 STADLER Andreas PiBe 9 1630 181,111 143 216   54 324 MÖLLER Christoph A1 36 6407 177,972 140 214 587
  308 HORNUNG Andreas A1 47 8512 181,106 133 266   55 616 FERMIN Davis Hurri1 21 3729 177,571 111 234 571
  319 MACHOVITS Peter A1 10 1795 179,500 147 224   56 311 STÜRZER Robert A1 34 6007 176,676 144 213  
  608 ZIRPS Heribert Hurri1 17 3035 178,529 131 225 570 57 331 PITTESSER Bernhard A1 5 883 176,600 163 193  
  1410 KÖSSLER Thomas PiBe 21 3743 178,238 124 224 571 58 1403 CULBENGAN Jhun PiBe 96 16925 176,302 118 248 652
  324 MÖLLER Christoph A1 36 6407 177,972 140 214 587 59 327 HEYER Wolfgang A1 22 3869 175,864 139 216 588
  616 FERMIN Davis Hurri1 21 3729 177,571 111 234 571 60 208 WIDHALM Lukas Post3 21 3648 173,714 116 244 631
  311 STÜRZER Robert A1 34 6007 176,676 144 213   61 611 PEREZ Blas Hurri1 12 2084 173,667 122 205 566
  331 PITTESSER Bernhard A1 5 883 176,600 163 193   62 330 VODA Christian A1 14 2414 172,429 141 223  
  327 HEYER Wolfgang A1 22 3869 175,864 139 216 588 63 1108 MANGST Robert KSV2 91 15671 172,209 118 256 683
  208 WIDHALM Lukas Post3 21 3648 173,714 116 244 631 64 1313 SÖLLNER Christian Hurri2 11 1881 171,000 127 193 555
  611 PEREZ Blas Hurri1 12 2084 173,667 122 205 566 65 1010 SCHANDL Erwin Condor 139 23703 170,525 105 234 607
  330 VODA Christian A1 14 2414 172,429 141 223   66 906 TERP Peter DoVi2 108 18291 169,361 110 233 542
  1313 SÖLLNER Christian Hurri2 11 1881 171,000 127 193 555 67 1408 LENITZ Peter PiBe 35 5927 169,343 101 236 528
  1408 LENITZ Peter PiBe 35 5927 169,343 101 236 528 68 332 PITTESSER Norbert A1 9 1522 169,111 114 237 556
  332 PITTESSER Norbert A1 9 1522 169,111 114 237 556 69 413 THEIL Helmut B4Y 13 2141 164,692 106 215  
  413 THEIL Helmut B4Y 13 2141 164,692 106 215   70 402 BECK Franz B4Y 30 4919 163,967 131 234 465
  402 BECK Franz B4Y 30 4919 163,967 131 234 465 71 325 FESSEL Norbert A1 31 5020 161,935 114 258  
  325 FESSEL Norbert A1 31 5020 161,935 114 258   72 209 HACHMEISTER Ingo Post3 32 5180 161,875 111 231 558
  209 HACHMEISTER Ingo Post3 32 5180 161,875 111 231 558 73 304 PITTESSER Andreas A1 5 798 159,600 135 191  
  304 PITTESSER Andreas A1 5 798 159,600 135 191   74 322 HAAG Franz A1 31 4895 157,903 120 209 538
  322 HAAG Franz A1 31 4895 157,903 120 209 538 75 1312 NICOLAS Elmer Hurri2 46 7235 157,283 112 217 529
  1312 NICOLAS Elmer Hurri2 46 7235 157,283 112 217 529 76 908 SALSCHNIG Anton DoVi2 18 2782 154,556 121 173  
  908 SALSCHNIG Anton DoVi2 18 2782 154,556 121 173   77 318 WIMMER Rudolf A1 30 4441 148,033 94 214  
  318 WIMMER Rudolf A1 30 4441 148,033 94 214   78 1510 KUNZ Alexander BlPi 12 1764 147,000 101 186  
  1510 KUNZ Alexander BlPi 12 1764 147,000 101 186   79 905 ROSENSTEINER Markus DoVi2 30 4382 146,067 115 187 501
  905 ROSENSTEINER Markus DoVi2 30 4382 146,067 115 187 501 80 1418 REITER Paul PiBe 14 2032 145,143 113 189  
index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index
  1418 REITER Paul PiBe 14 2032 145,143 113 189   81 1105 GRAF Markus KSV2 19 2703 142,263 94 208 516
  1105 GRAF Markus KSV2 19 2703 142,263 94 208 516 82 909 SCHIEL Marold DoVi2 99 13916 140,566 94 209 513
  807 BUCKETITS Anton DoVi1 60 8351 139,183 98 176 484 83 807 BUCKETITS Anton DoVi1 60 8351 139,183 98 176 484
  1419 MORO Rene PiBe 11 1528 138,909 99 168   84 1419 MORO Rene PiBe 11 1528 138,909 99 168  
  212 KERSCHBAUM Tobias Post3 46 5798 126,043 83 191 475 85 212 KERSCHBAUM Tobias Post3 46 5798 126,043 83 191 475
gesamt  3890 715518 183,938       gesamt  3890 715518 183,938      
HÖCHSTSPIEL 298 Pins
KÜCHL Michael B4Y
   
MINDESTSPIELANZAHL:  Masters 67 Spiele / All Event 67 Spiele
unser Logo 2015 klein