Damen Masters  2017 / 2018  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 JADE Orion 201 189 184 224 207 156 190 1351 193,000 140 1491  
  2 WERNER Monika 156 194 211 197 214 219 182 1373 196,143 80 1453  
  3 BAYLOSIS Evelyn 218 146 135 236 185 199 204 1323 189,000 80 1403  
  4 GRAF Martina 181 182 170 168 190 161 181 1233 176,143 60 1293  
  5 THURNER Andrea 167 141 119 214 180 201 190 1212 173,143 80 1292  
  6 GUSCHL Daniela 145 140 215 203 170 180 170 1223 174,714 40 1263  
  7 KÜCHL Alexandra 152 185 170 192 168 146 159 1172 167,429 80 1252  
  8 DEKROUT Susi 163 117 147 120 99 91 120 857 122,429 0 857  
         
  Herren Masters  2017 / 2018  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 KEIN Helmut 204 203 225 224 279 248 237 1620 231,429 120 1740  
  2 DUDEK David 246 227 194 237 222 237 150 1513 216,143 120 1633  
  3 WAGNER Johann 178 223 206 201 177 246 224 1455 207,857 80 1535  
  3 KÜCHL Michael 172 201 217 180 245 234 206 1455 207,857 80 1535  
  5 MATEJKA Andreas 186 169 236 159 150 217 268 1385 197,857 60 1445  
  6 BROCK Daniel 169 178 213 204 215 205 212 1396 199,429 40 1436  
  7 PITTESSER Georg 238 177 167 188 171 198 210 1349 192,714 20 1369  
  8 FISCHER Richard Jun. 193 211 181 158 160 225 166 1294 184,857 40 1334  
                             
  Damen Senioren Masters  2017 / 2018  
       
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 BASS Christa 218 191 136 161 173     879 175,800 80 932  
  2 CHARVAT Ingrid 187 132 188 163 229     899 179,800 60 946  
  3 MAURER Charlotte 142 221 162 175 163     863 172,600 60 925  
  4 SCHOPPIK Anneliese 200 145 158 154 192     849 169,800 40 882  
  5 WÜHL Lieselotte 178 180 142 154 166     820 164,000 20 862  
  6 ROSENSTEINER Helga 163 159 126 172 138     758 151,600 40 854  
         
  Herren Senioren Masters  2017 / 2018  
     
  Rang Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Pins Schnitt Punkte Gesamt  
  1 SUMMER Karl 198 257 183 157 174     969 193,800 80 1049  
  2 SCHOPPIK Alfred 184 192 174 235 168     953 190,600 60 1013  
  3 HORVATH Andreas 195 226 151 174 181     927 185,400 80 1007  
  4 MAURER Wolfgang 168 185 213 165 157     888 177,600 40 928  
  5 MAY Helmut 192 169 152 159 158     830 166,000 20 850  
  6 BURGER Werner 183 172 152 139 173     819 163,800 20 839