5er HALLENMEISTERSCHAFT | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÖNIX BOWLING PARK HERNALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
07.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE A | 14 | . Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS mit HDC | PINS ohne HDC | PPINS | Schnitt | H-Spiel | H-Serie | |||||||||||||||||||||||
1 |
BOWLING 4 YOU | 47 | 0 | 9 | 42528 | 41992 | 897,28 | 199,962 | 1147 | 3212 | |||||||||||||||||||||||
2 | POST 2 | 47 | 0 | 9 | 42125 | 42125 | 889,25 | 200,595 | 1136 | 3185 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2030 A1 | 28 | 1 | 27 | 40589 | 40589 | 840,14 | 193,281 | 1107 | 3105 | |||||||||||||||||||||||
4 | DOLCE VITA 1 | 20 | 2 | 34 | 39810 | 39378 | 817,10 | 187,514 | 1083 | 3028 | |||||||||||||||||||||||
5 | HURRICANE 1 | 22 | 1 | 33 | 39497 | 39497 | 812,22 | 188,081 | 1060 | 3044 | |||||||||||||||||||||||
6 | KSV WIENER NETZE 1 | 30 | 0 | 26 | 38874 | 38442 | 807,24 | 183,057 | 1070 | 3002 | |||||||||||||||||||||||
7 | POST 3 | 16 | 0 | 40 | 38696 | 38696 | 789,46 | 184,267 | 1038 | 2893 | |||||||||||||||||||||||
8 | PEARLS & DIAMOND | 12 | 0 | 44 | 38607 | 38559 | 784,07 | 183,614 | 1069 | 2952 | |||||||||||||||||||||||
Gesamt | 222 | 4 | 222 | 320726 | 39909,75 | 829,60 | 190,908 | 1089 | 3053 | ||||||||||||||||||||||||
GRUPPE B | 15 | . Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS mit HDC | PINS ohne HDC | PPINS | Schnitt | H-Spiel | H-Serie | |||||||||||||||||||||||
1 | PIN BEARS | 47 | 0 | 13 | 39696 | 38744 | 840,46 | 172,196 | 1055 | 2816 | |||||||||||||||||||||||
2 | KSV WIENER NETZE 3 | 36 | 0 | 24 | 39005 | 38669 | 816,05 | 171,862 | 1021 | 2829 | |||||||||||||||||||||||
3 | KSV WIENER NETZE 2 | 35 | 1 | 24 | 38756 | 37996 | 810,31 | 168,871 | 1001 | 2782 | |||||||||||||||||||||||
4 | DOLCE VITA 2 | 30 | 0 | 30 | 37446 | 37110 | 778,46 | 164,933 | 917 | 2580 | |||||||||||||||||||||||
5 | HURRICANE 2 | 18 | 0 | 42 | 37693 | 36901 | 771,43 | 164,004 | 944 | 2670 | |||||||||||||||||||||||
6 | CONDOR | 13 | 1 | 46 | 36699 | 36227 | 747,24 | 161,009 | 901 | 2648 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Gesamt | 179 | 2 | 179 | 229295 | 37607,83 | 793,99 | 169,848 | 973 | 2721 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnisse 5er Gruppe A | Ergebnisse 5er Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnenraster Gruppe A | Bahnenraster Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5er GESAMTTABELLE | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÖNIX BOWLING PARK HERNALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R | MANNSCHAFT | S | R | V | PINS mit HDC | PINS ohne HDC | PPINS | Schnitt | H-Spiel | H-Serie | |||||||||||||||||||||||
1 | POST 2 | 47 | 0 | 9 | 42125 | 42125 | 889,25 | 200,595 | 1136 | 3185 | |||||||||||||||||||||||
2 | BOWLING 4 YOU | 47 | 0 | 9 | 42528 | 41992 | 897,28 | 199,962 | 1147 | 3212 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2030 A1 | 28 | 1 | 27 | 40589 | 40589 | 840,14 | 193,281 | 1107 | 3105 | |||||||||||||||||||||||
4 | HURRICANE 1 | 22 | 1 | 33 | 39497 | 39497 | 812,22 | 188,081 | 1060 | 3044 | |||||||||||||||||||||||
5 | DOLCE VITA 1 | 20 | 2 | 34 | 39810 | 39378 | 817,10 | 187,514 | 1083 | 3028 | |||||||||||||||||||||||
6 | POST 3 | 16 | 0 | 40 | 38696 | 38696 | 789,46 | 184,267 | 1038 | 2893 | |||||||||||||||||||||||
7 | PEARLS & DIAMOND | 12 | 0 | 44 | 38607 | 38559 | 784,07 | 183,614 | 1069 | 2952 | |||||||||||||||||||||||
8 | KSV WIENER NETZE 1 | 30 | 0 | 26 | 38874 | 38442 | 807,24 | 183,057 | 1070 | 3002 | |||||||||||||||||||||||
9 | PIN BEARS | 47 | 0 | 13 | 39696 | 38744 | 840,46 | 172,196 | 1055 | 2816 | |||||||||||||||||||||||
10 | KSV WIENER NETZE 3 | 36 | 0 | 24 | 39005 | 38669 | 816,05 | 171,862 | 1021 | 2829 | |||||||||||||||||||||||
11 | KSV WIENER NETZE 2 | 35 | 1 | 24 | 38756 | 37996 | 810,31 | 168,871 | 1001 | 2782 | |||||||||||||||||||||||
12 | DOLCE VITA 2 | 30 | 0 | 30 | 37446 | 37110 | 778,46 | 164,933 | 917 | 2580 | |||||||||||||||||||||||
13 | HURRICANE 2 | 18 | 0 | 42 | 37693 | 36901 | 771,43 | 164,004 | 944 | 2670 | |||||||||||||||||||||||
14 | CONDOR | 13 | 1 | 46 | 36699 | 36227 | 747,24 | 161,009 | 901 | 2648 | |||||||||||||||||||||||
Gesamt | 401 | 6 | 401 | 550021 | 544925 | 814,34 | 181,525 | 1039 | 2910 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||